Third division 1991
Group A
Ski 22 13 5 4 59-24 44 Promoted
-----------------------------------------
Høland 22 13 5 4 53-30 44
Torp 22 11 6 5 40-30 39
Holter 22 11 4 7 46-41 37
Østsiden 22 9 6 7 38-24 33
Lyn 2 22 10 2 10 52-45 32
Lisleby 22 9 5 8 37-34 32
Rælingen 22 8 6 8 35-36 30
Vestli 22 8 5 9 49-51 29
-----------------------------------------
Moss 2 22 6 5 11 30-40 23
Furuset 22 3 4 15 29-71 13
Ekholt 22 3 3 16 26-68 12
Group B
Grue 22 17 2 3 67-18 53 Promoted
-----------------------------------------
Kvik (Halden) 22 14 4 4 66-36 46
Rakkestad 22 14 2 6 49-37 44
Gjelleråsen 22 11 3 8 37-29 36
Askim 22 10 3 9 39-33 33
Kongsvinger 2 22 9 5 8 49-44 32
KFUM Oslo 22 9 4 9 40-43 31
Rapid 22 9 3 10 40-44 30
Skotterud 22 8 5 9 26-35 29 (*)
-----------------------------------------
Flisa 22 7 4 11 33-54 25
Ås 22 2 3 17 16-47 9
Oppsal 22 2 2 18 16-58 8
(*) Skotterud merged with Magnor and Tobøl to form Eidskog.
Group C
Kolbotn 22 17 3 2 82-20 54 Promoted
-----------------------------------------
Jevnaker 22 16 4 2 70-30 52
Liv/Fossekallen 22 12 4 6 66-27 40
Raufoss 22 12 4 6 50-31 40
Gjøvik SK 22 12 4 6 39-27 40
Gjøvik/Lyn 22 9 5 8 53-35 32
Vind 22 9 4 9 41-43 31
Abildsø 22 7 6 9 36-46 27
Gran 22 7 2 13 32-63 23
-----------------------------------------
Høybråten/Stovner 22 5 2 15 33-69 17
Bækkelaget 22 3 6 13 16-55 15
Kongsberg 22 1 0 21 16-88 3
Group D
Kapp 22 15 2 5 63-35 47 Promoted
-----------------------------------------
Sel 22 13 3 6 53-31 42
Lom 22 13 2 7 50-33 41
Vang 22 11 4 7 52-41 37
Brumunddal 22 11 2 9 40-32 35
Lillehammer 22 10 4 8 39-26 34
Gjerdrum 22 9 2 11 39-46 29
Skreia 22 7 4 11 38-57 25
Fet 22 6 6 10 33-52 24
-----------------------------------------
Fjellhamar 22 5 8 9 37-42 23
Redalen 22 7 2 13 33-51 23
Ringsaker 22 4 3 15 22-53 15
Group E
Fossum (Bærum) 22 17 3 2 62-26 54 Promoted
-----------------------------------------
Slemmestad 22 15 3 4 52-25 48
Røyken/Spikkestad 22 11 7 4 56-31 40 (ROS)
Bygdø 22 11 2 9 43-40 35
Slagen 22 9 4 9 43-34 31
Vollen 22 8 5 9 31-38 29
Stokke 22 7 7 8 35-40 28
Borre 22 7 5 10 31-38 26
VIF Fotball 2 22 7 5 10 26-37 26
-----------------------------------------
Ready 22 7 2 13 26-47 23
Årvoll 22 5 4 13 27-43 19
Bødalen 22 2 5 15 23-56 11
Group F
Åssiden 22 19 2 1 74-21 59 Promoted
-----------------------------------------
Gulset 22 14 3 5 50-30 45
Drafn 22 13 3 6 68-44 42
Urædd 22 10 3 9 50-45 33
Snøgg 22 9 3 10 34-39 30
Langesund 22 9 3 10 41-56 30
Tønsberg FK 22 8 5 9 51-38 29
Teie 22 8 3 11 44-45 27
Flint 22 8 3 11 41-53 27
-----------------------------------------
Skade 22 7 5 10 45-53 26
Drangedal 22 5 3 14 32-66 18
Glassverket 22 3 2 17 25-65 11
Group G
Øyestad 22 17 2 3 72-24 53 Promoted
-----------------------------------------
Larvik Turn 22 16 2 4 58-21 50
Kvinesdal 22 13 3 6 60-39 42
Runar 22 11 6 5 52-35 39
Flekkefjord 22 10 7 5 38-29 37
Sørfjell 22 10 2 10 38-44 32
Skotfoss 22 9 3 10 53-41 30
Vigør 22 9 3 10 42-47 30
Vindbjart 22 8 5 9 39-36 29
-----------------------------------------
Kragerø 22 5 5 12 29-43 20
Express 22 2 2 18 14-80 8
Tjølling 22 1 2 19 15-71 5
Group H
Klepp 22 12 6 4 54-22 42 Promoted
-----------------------------------------
Eiger 22 12 5 5 55-29 41
Sunde 22 11 8 3 34-19 41
Staal 22 11 4 7 47-27 37
Egersund 22 10 6 6 47-43 36
Madla 22 11 3 8 34-33 36
Varhaug 22 9 3 10 33-35 30
Bjerkreim 22 8 5 9 35-41 29
Ganddal 22 7 3 12 35-51 24
-----------------------------------------
Riska 22 6 4 12 32-42 22
Jarl 22 6 1 15 24-57 19
Mosterøy 22 4 2 16 33-64 14
Group I
Vidar 22 15 2 5 72-30 47 Promoted
-----------------------------------------
Kopervik 22 14 2 6 51-36 44
Vedavåg 22 13 2 7 58-33 41
Odda 22 10 6 6 43-31 36
Solid 22 11 2 9 46-37 35
Sola 22 11 0 11 49-51 33
Bjarg 22 10 2 10 41-47 32
Nord 22 8 5 9 39-35 29
Trio 22 9 2 11 48-45 29
-----------------------------------------
Trott 22 8 4 10 34-47 28
Grødem 22 4 2 16 28-75 14
Torvastad 22 3 3 16 26-68 12
Group J
Løv-Ham 22 15 4 3 39-13 49 Promoted
-----------------------------------------
Telavåg 22 11 5 6 45-24 38
Bjørnar 22 11 4 7 44-40 37
Follese 22 10 6 6 36-23 36
Eidsvåg (Åsane) 22 9 6 7 31-32 33
Voss 22 9 4 9 29-31 31
Radøy 22 8 6 8 57-47 30
Florvåg 22 9 2 11 35-31 29
Nest 22 8 3 11 35-32 27
-----------------------------------------
Ny-Krohnborg 22 7 5 10 34-50 26
Eikelandsfjorden 22 5 4 13 26-54 19
Nordnes 22 4 3 15 30-64 15
Group K
Tornado 24 19 3 2 74-23 60 Promoted
-----------------------------------------
Sogndal 2 24 16 2 6 81-27 50
Stryn 24 16 1 7 78-26 49
Jotun 24 12 7 5 61-39 43
Fjøra 24 11 8 5 54-40 41
Eid 24 12 3 9 60-47 39
Vik 24 10 1 13 34-43 31
Kaupanger 24 8 6 10 39-39 30
Høyang 24 7 4 13 30-54 25
-----------------------------------------
Tempo 24 7 2 15 33-77 23
Årdalstangen 24 6 3 15 30-52 21
Eikefjord 24 4 5 15 30-73 17
Dale (Sunnfjord) 24 3 5 16 24-88 14
Group L
Hareid 22 13 6 3 45-23 45 Promoted
-----------------------------------------
Langevåg 22 13 2 7 63-32 41
Ørsta 22 12 5 5 58-30 41
Spjelkavik 22 12 5 5 43-22 41
Valder 22 11 4 7 49-27 37
Sykkylven 22 9 6 7 36-32 33
Stordal 22 8 5 9 50-37 29
Herd 22 8 4 10 27-33 28
Bergsøy 22 7 4 11 31-54 25
-----------------------------------------
Ellingsøy 22 6 5 11 34-51 23
Ørskog 22 7 1 14 32-64 22
Guard 22 2 1 19 14-77 7
Group M
Averøykameratene 22 19 3 0 84-20 60 Promoted
-----------------------------------------
Rival 22 10 9 3 55-26 39
Isfjorden 22 12 3 7 63-61 39
Træff 22 11 5 6 75-40 38
Clausenengen 22 10 5 7 67-41 35
Bud 22 10 3 9 46-50 33
Kvass 22 8 3 11 43-48 27
Goma 22 7 5 10 50-48 26
Nordlandet 22 8 2 12 34-58 26
-----------------------------------------
Midsund 22 5 4 13 35-67 19
Eide 22 4 5 13 26-58 17
Gossen 22 4 1 17 21-82 13
Group N
Orkdal 22 16 5 1 68-21 53 Promoted
-----------------------------------------
Nidelv 22 13 4 5 39-22 43
Freidig 22 11 5 6 52-41 38
Ørland BK 22 11 3 8 46-37 36
Ranheim 22 9 7 6 34-29 34
Orkanger 22 9 6 7 44-38 33
National 22 9 4 9 39-36 31
NTHI 22 6 6 10 28-35 24
Tynset 22 4 9 9 23-31 21
-----------------------------------------
Heimdal 22 5 6 11 36-49 21
Dalguten 22 5 4 13 39-62 19
Astor 22 3 3 16 28-75 12
Group O
Nardo 22 15 3 4 72-32 48 Promoted
-----------------------------------------
Sparbu 22 14 4 4 48-24 46
Vinne 22 11 7 4 54-32 40
Fram (Skatval) 22 12 3 7 45-33 39
Kolstad 22 11 5 6 40-25 38
Verdal 22 9 6 7 45-39 33
Sverre 22 9 5 8 38-42 32
Neset 22 7 3 12 26-44 24
Varden (Meråker) 22 5 4 13 27-45 19
-----------------------------------------
Vanvik 22 3 9 10 38-47 18
Beitstad 22 4 5 13 26-42 17
Sørlia 22 3 4 15 34-88 13
Group P
Sandnessjøen 22 16 3 3 58-32 51 Promoted
-----------------------------------------
Brønnøysund 22 14 2 6 55-29 44
Sørfold 22 13 5 4 54-28 44
Mo 22 13 3 6 75-29 42 (#)
Saltdalkameratene 22 13 3 6 58-26 42
Halsakameratene 22 11 5 6 54-48 38
Olderskog 22 9 4 9 38-49 31
Bossmo/Ytteren 22 8 4 10 38-40 28 (#)
Mosjøen 22 7 3 12 47-51 24
-----------------------------------------
Grand 22 7 2 13 47-45 23 (§)
Gruben 22 2 1 19 18-90 7
Ørnes 22 1 1 20 18-93 4
(#) Mo and Bossmo/Ytteren merged to form Mo/Bossmo.
(§) Grand changed their name to Grand Bodø.
Group Q
Sortland 22 17 3 2 79-32 54 Promoted
-----------------------------------------
Ajaks 22 16 5 1 72-20 53
Luna 22 12 4 6 57-40 40
Svolvær 22 10 6 6 53-28 36
Vågakameratene 22 9 6 7 28-33 33
Melbo 22 9 4 9 42-47 31
Stokmarknes 22 8 3 11 28-53 27
Kabelvåg 22 8 2 12 37-62 26
Landsås 22 6 4 12 34-44 22
-----------------------------------------
Beisfjord 22 5 5 12 29-45 20
Leknes 22 4 6 12 33-50 18
Fjelldal 22 1 6 15 27-65 9
Group R
Lyngen/Karnes 22 17 0 5 58-23 51 Promoted
-----------------------------------------
Silsand/Omegn 22 14 5 3 53-19 47
Finnsnes 22 13 3 6 42-34 42
Tromsø 2 22 12 0 10 55-36 36
Salangen 22 10 5 7 54-31 35
Bardu 22 11 2 9 40-41 35
Fløya 22 8 5 9 26-32 29
Nordkjosbotn 22 8 2 12 37-39 26
Kvaløysletta 22 8 2 12 25-37 26
-----------------------------------------
Ulfstind 22 7 2 13 28-41 23
Storsteinnes 22 5 7 10 23-41 22
Ringvassøy 22 2 1 19 20-87 7
Group S
Indrefjord 22 17 1 4 57-28 52 Promoted
-----------------------------------------
Norild 22 13 5 4 70-34 44
Lakselv 22 13 5 4 62-28 44
Polarstjernen 22 12 3 7 53-40 39
HIF/Stein 22 11 0 11 45-40 33
Kautokeino 22 8 6 8 51-53 30
Rafsbotn 22 7 5 10 39-47 26
Porsanger 22 8 1 13 38-49 25
Bjørnevatn 22 6 5 11 36-49 23
-----------------------------------------
Vardø 22 5 6 11 29-47 21
Kirkenes 22 4 7 11 30-53 19
Øksfjord 22 5 2 15 23-65 17
© Copyright 2007 Lars Aarhus and RSSSF Norway
For private, non-commercial use copying this document in whole or part is allowed provided proper acknowledgement is given to RSSSF Norway. For any commercial use on any media copying is not allowed without the prior written permission of RSSSF Norway.
22. desember 2012