Third division 1995


Group 1

Selbak              22  16  3  3 58-20 51 Promoted
-----------------------------------------
Østsiden            22  15  5  2 69-39 50
Kvik (Halden)       22  11  2  9 53-33 35
Lisleby             22   9  8  5 46-34 34
Rygge               22   9  6  7 58-44 33
Tune                22   9  5  8 42-50 32
Askim               22   9  4  9 45-48 31
Trøgstad/Båstad     22   6  6 10 28-33 24
Greåker             22   7  3 12 29-38 24
-----------------------------------------
Torp                22   7  3 12 35-47 24
Kråkerøy            22   4  6 12 40-64 18
Tistedalen          22   2  5 15 25-78 11

Group 2

Grei                22  15  5  2 62-20 50 Promoted
-----------------------------------------
Grorud              22  12  6  4 43-24 42
Rælingen            22  13  1  8 57-40 40
Aurskog/Finstadbru  22  10  6  6 56-35 36
Sel                 22  10  3  9 49-46 33
Hammerseng          22   8  6  8 40-46 30
Gjelleråsen         22   8  5  9 44-44 29
Lillehammer         22   7  7  8 31-28 28
Vinstra             22   7  7  8 46-49 28
-----------------------------------------
Stovnerkameratene   22   6  4 12 42-67 22
Lom                 22   4  5 13 38-73 17
Fjellhamar          22   3  3 16 35-71 12

Group 3

Frigg Oslo          22  18  1  3 69-25 55 Promoted
-----------------------------------------
Grue                22  12  6  4 54-30 42
Årvoll              22  13  3  6 50-28 42
Kongsvinger 2       22   9  4  9 46-46 31
Galterud            22   9  1 12 37-41 28
KFUM Oslo           22   7  6  9 40-44 27
Nes FK              22   7  6  9 30-42 27
Bjerke              22   6  8  8 20-32 26
Fagerborg           22   7  5 10 32-53 26
-----------------------------------------
Kjellmyra           22   8  1 13 35-40 25
Eidsvold IF         22   6  6 10 30-54 24
VIF Fotball 2       22   5  3 14 37-45 18

Group 4

Abildsø             22  16  2  4 62-31 50 Promoted
-----------------------------------------
Mercantile          22  14  5  3 62-25 47
Kolbotn             22  11  6  5 54-33 39
Holmen              22  11  5  6 35-20 38
Bækkelaget          22  10  2 10 45-39 32
Fart                22  10  2 10 45-42 32
Stabæk 2            22  10  1 11 52-57 31
Nordstrand          22   8  6  8 52-52 30
Oppegård            22   9  3 10 46-57 30
-----------------------------------------
Ottestad            22   8  0 14 47-69 24
Vang                22   5  2 15 43-68 17
Brumunddal          22   2  2 18 20-70  8

Group 5

Raufoss             22  17  1  4 58-26 52 Promoted
-----------------------------------------
Gjøvik/Lyn          22  13  4  5 51-30 43
Biri                22  13  4  5 54-35 43
Drafn               22  13  1  8 55-37 40
Kolbu/KK            22  11  3  8 53-46 36
Vardal              22   8  6  8 48-35 30
Åmot                22   8  5  9 36-39 29
Skiold              22   8  3 11 35-41 27
Skreia              22   7  5 10 39-38 26
-----------------------------------------
Strømsgodset 2      22   5  6 11 36-46 21
Vikersund           22   3  5 14 17-71 14
Slemmestad          22   3  3 16 18-56 12

Group 6

Teie                22  17  3  2 73-22 54 Promoted
-----------------------------------------
Larvik Turn         22  17  1  4 71-32 52
Skotfoss            22  14  4  4 60-30 46
Snøgg               22  11  6  5 64-40 39
Stokke              22  12  2  8 49-38 38
Tjølling            22  10  2 10 55-46 32
Flint               22   7  6  9 46-52 27
Storm               22   7  4 11 46-43 25
Holmestrand         22   7  4 11 39-52 25
-----------------------------------------
Nøtterøy            22   4  4 14 23-69 16
Gulset              22   5  0 17 28-64 15
Gjekstad/Østerøya   22   3  0 19 21-87  9 (GØIF)

Group 7

Vindbjart           22  22  0  0 95-12 66 Promoted
-----------------------------------------
Jerv                22  17  0  5 71-39 51
Langesund           22  13  1  8 59-34 40
Mandalskameratene   22  12  2  8 53-44 38
Lyngdal             22  11  1 10 59-56 34
Urædd               22   9  4  9 43-54 31
Sørfjell            22   9  2 11 32-48 29
Stathelle/Omegn     22   7  3 12 45-53 24
Kvinesdal           22   7  3 12 32-41 24
-----------------------------------------
Donn                22   7  3 12 43-54 24
Drangedal           22   4  2 16 30-75 14
Tveit               22   3  1 18 22-74 10

Group 8

Eiger               22  17  1  4 79-20 52 Promoted
-----------------------------------------
Varhaug             22  14  1  7 46-23 43
Ulf-Sandnes         22  13  4  5 42-24 43
Stavanger IF        22  12  3  7 59-29 39
Nærbø               22  10  4  8 44-35 34
Figgjo              22  10  3  9 40-34 33
Ganddal             22  10  1 11 36-50 31
Buøy                22   8  5  9 42-49 29
Riska               22   7  5 10 37-50 26
-----------------------------------------
Staal               22   7  4 11 26-43 25
Sunde               22   3  4 15 34-90 13
Mosterøy            22   2  3 17 33-71  9

Group 9

Stord               22  18  2  2 62-21 56 Promoted
-----------------------------------------
Sola                22  13  4  5 61-36 43
Vadmyra             22  12  5  5 71-40 41
Åkra                22  12  3  7 61-40 39
Florvåg             22  11  3  8 46-45 36
Odda FK             22   9  8  5 37-34 35
Trott               22  10  3  9 34-45 33
Skjold              22   9  5  8 33-33 32
Nymark              22   7  2 13 49-62 23
-----------------------------------------
Skjergard           22   5  2 15 40-64 17
Rosseland           22   4  4 14 25-52 16
Sandviken           22   1  1 20 18-65  4

Group 10

Løv-Ham             22  19  1  2 79-25 58 Promoted
-----------------------------------------
Ny-Krohnborg        22  17  1  4 70-31 52
Lyngbø              22  13  5  4 55-29 44
Follese             22   9  7  6 48-41 34
Telavåg             22   8  6  8 41-52 30
Brann 2             22   7  5 10 46-43 26
Voss                22   8  2 12 53-56 26
Bjarg               22   6  6 10 32-52 24
Hovding             22   6  5 11 35-56 23
-----------------------------------------
Bergens-Sparta      22   6  4 12 34-54 22
Årstad              22   6  3 13 40-54 21
Varegg              22   4  1 17 31-71 13

Group 11

Stryn               22  15  1  6 65-27 46 Promoted
-----------------------------------------
Jotun               22  14  3  5 56-31 45
Førde               22  11  2  9 52-49 35
Tornado             22  10  4  8 58-40 34
Sandane             22   9  6  7 47-40 33
Høyang              22   9  2 11 47-60 29
Måløy               22   9  2 11 32-51 29
Jølster             22   6  8  8 29-31 26
Fjøra               22   7  5 10 44-54 26
-----------------------------------------
Eid                 22   7  5 10 39-55 26
Kaupanger           22   6  6 10 44-47 24
Eikefjord           22   6  2 14 31-59 20

Group 12

Brattvåg            24  16  4  4 64-24 52 Promoted
-----------------------------------------
Velledalen/Ringen   24  15  1  8 49-40 46
Hødd 2              24  12  4  8 59-40 40
Hareid              24  11  6  7 39-35 39
Åram                24  11  5  8 43-35 38
Volda               24   9  7  8 45-41 34
Aksla               24   7 11  6 31-31 32
Valder              24   8  6 10 32-38 30
Langevåg            24   8  5 11 45-44 29
-----------------------------------------
Spjelkavik          24   7  7 10 45-50 28
Sykkylven           24   5 10  9 32-54 25
Stordal             24   6  5 13 43-59 23
Vigra               24   3  5 16 18-54 14

Group 13

Molde 2             22  15  5  2 49-14 50 Promoted
-----------------------------------------
Averøykameratene    22  15  3  4 56-30 48
Sunndal             22  12  2  8 51-38 38
Tomrefjord          22  10  5  7 50-39 35
Surnadal            22   7  9  6 43-33 30
Træff               22   8  6  8 39-42 30
Bryn                22   8  5  9 42-45 29
Isfjorden           22   7  6  9 39-42 27
Moldekameratene     22   7  4 11 33-42 25
-----------------------------------------
Måndalen            22   4  7 11 37-61 19
Gossen              22   3  8 11 33-63 17
Eide/Omegn          22   3  6 13 25-48 15

Group 14

National            22  18  2  2 79- 19 56 Promoted
-----------------------------------------
Ranheim             22  14  3  5 85- 33 45
Tynset              22  13  4  5 58- 32 43
KIL/Hemne           22  11  5  6 51- 45 38
Røros               22  11  4  7 65- 43 37
Strindheim 2        22  11  3  8 73- 43 36
Heimdal             22  11  1 10 38- 54 34
Hitra               22   8  3 11 63- 67 27
Brekken             22   8  0 14 40- 63 24
------------------------------------------
Gimse               22   6  5 11 45- 53 23
Charlottenlund      22   4  2 16 32- 73 14
Oppdal              22   1  0 21 14-118  3

Group 15

Namsos              22  14  2  6 58-28 44 Promoted
-----------------------------------------
Sverre              22  13  4  5 57-29 43
Kvamskameratene     22  14  1  7 57-57 43
Nidelv              22  10  4  8 54-36 34
Tranabakkan         22   9  5  8 40-42 32
Nessegutten         22   8  7  7 42-45 31
Bangsund            22   9  3 10 49-45 30
Vuku                22   8  6  8 40-53 30
Fosen               22   7  6  9 47-41 27
-----------------------------------------
Rissa               22   7  4 11 45-52 25
Vikingan            22   4  4 14 33-63 16
Sørlia              22   4  4 14 35-66 16

Group 16

Sandnessjøen        22  18  3  1 91-27 57 Promoted
-----------------------------------------
Grand Bodø          22  15  1  6 87-45 46
Mosjøen             22  12  4  6 68-40 40
Brønnøysund         22   9  6  7 44-41 30
Åga                 22   8  7  7 39-40 31
Bodøkameratene      22   9  1 12 50-72 28
Sørfold             22   7  5 10 61-59 26
Saltdalkameratene   22   7  5 10 48-58 26
Sømna               22   8  2 12 44-56 26
-----------------------------------------
Nesna               22   7  5 10 44-58 26
Tverlandet          22   5  3 14 32-58 18
Halsakameratene     22   2  8 12 30-84 14

Group 17

Morild              22  15  3  4 48-30 48 Promoted
-----------------------------------------
Narvik/Nor          22  13  5  4 59-26 44
Leknes              22  14  1  7 67-29 43
Medkila             22  12  5  5 55-41 41
Flakstad            22   9  6  7 36-32 33
Vågakameratene      22   9  5  8 41-43 32
Landsås             22   8  2 12 50-70 26
Beisfjord           22   7  4 11 43-48 25
Stokmarknes         22   7  4 11 37-57 25
-----------------------------------------
Skånland/Omegn      22   7  2 13 34-41 23
Kvæfjord            22   5  6 11 41-52 21
Ajaks               22   2  5 15 17-59 11

Group 18

Finnsnes            24  19  4  1 90- 20 61 Promoted
------------------------------------------
Ulfstind            24  17  3  4 77- 33 54
Nordreisa           24  15  5  4 68- 31 50
Salangen            24  14  5  5 72- 26 47
Balsfjord           24  12  5  7 56- 50 41
Tromsdalen 2        24  11  5  8 78- 61 38
Tromsø 2            24  11  3 10 77- 62 36
Ramfjord            24   9  2 13 48- 52 29
Ringvassøy          24   7  5 12 58- 71 26
------------------------------------------
Mellembygd          24   7  3 14 45- 85 24
Fløya               24   6  1 17 43- 73 19
Kåfjord             24   3  6 15 27- 86 15
Vannøy              24   1  1 22 28-117  4

Group 19

Porsanger           24  16  5  3 70- 26 53 Promoted
------------------------------------------
Bjørnevatn          24  15  3  6 81- 51 48
Hammerfest FK       24  15  3  6 54- 32 48
Kirkenes            24  14  4  6 59- 48 46
Bossekop            24  12  3  9 57- 37 39
Polarstjernen       24  11  6  7 57- 42 39
Norild              24  12  2 10 46- 37 38
Alta 2              24  10  0 14 55- 70 30
Nordkinn            24   9  2 13 44- 53 29
------------------------------------------
Nordlys             24   7  5 12 48- 56 26
Sørøy/Glimt         24   6  7 11 47- 48 25
Lakselv             24   5  4 15 31- 72 19
Bølgen              24   1  2 21 32-109  5


© Copyright 2007 Lars Aarhus and RSSSF Norway
For private, non-commercial use copying this document in whole or part is allowed provided proper acknowledgement is given to RSSSF Norway. For any commercial use on any media copying is not allowed without the prior written permission of RSSSF Norway. 20. april 2002