Third division 1997
Group 1
Bjerke 22 15 1 6 48-20 46 Promoted
-----------------------------------------
Rælingen 22 15 0 7 61-35 45
Hafslund 22 11 4 7 51-37 37
Torp 22 11 3 8 46-33 36
Lisleby 22 11 3 8 58-46 36
Ullensaker/Kisa 22 10 6 6 43-48 36
Greåker 22 9 3 10 35-46 30
Drøbak/Frogn 2 22 9 2 11 52-47 29
Skjetten 2 22 7 6 9 45-42 27
-----------------------------------------
Sørumsand 22 7 5 10 41-54 26
Aurskog/Finstadbru 22 4 8 10 33-58 20
Nittedal 22 2 1 19 28-75 7
Group 2
Rakkestad 22 15 5 2 62-23 50 Promoted
-----------------------------------------
Skeid 2 22 16 1 5 68-35 49
Kvik (Halden) 22 14 3 5 71-28 45
Trøgstad/Båstad 22 13 4 5 53-26 43
Moss 2 22 10 2 10 46-43 32
Nordby 22 10 1 11 50-56 31
Kolbotn 22 8 6 8 43-56 30
Rygge 22 9 1 12 42-62 28
Tune 22 7 4 11 42-49 25
-----------------------------------------
Vestby 22 7 2 13 30-50 23
Nesodden 22 4 1 17 36-77 13
Hærland 22 3 2 17 30-68 11
Group 3
Vålerenga 2 22 14 6 2 70-20 48 Promoted
-----------------------------------------
Brandval 22 13 5 4 53-26 44
Grue 22 12 3 7 50-38 39
Fart 22 10 6 6 40-38 36
Kongsvinger 2 22 11 1 10 43-43 34
Vang 22 8 8 6 38-33 32
Kjellmyra 22 9 3 10 33-35 30
Manglerud/Star 22 8 5 9 46-45 29
Gjelleråsen 22 8 2 12 31-57 26
-----------------------------------------
Grorud 22 6 3 13 38-56 21
Oppsal 22 4 5 13 33-56 17
Stange 22 3 5 14 29-57 14
Group 4
Nybergsund 22 13 4 5 53-27 43 Promoted
-----------------------------------------
Vardal 22 14 1 7 46-26 43
Vinstra 22 13 3 6 58-36 42
Trysil 22 12 3 7 44-26 39
Kolbu/KK 22 10 8 4 61-38 38
Lillehammer 22 10 5 7 39-39 35
Toten 22 8 6 8 35-32 30
Sel 22 9 3 10 45-46 30
Follebu 22 8 5 9 45-53 29
-----------------------------------------
Nordre Land 22 4 5 13 29-50 17
Vind 22 4 3 15 16-62 15
Ringsaker 22 2 4 16 20-56 10
Group 5
Stabæk 2 22 19 1 2 69-19 58 Promoted
-----------------------------------------
Lyn 2 22 16 3 3 61-25 51 Promoted (third 2nd place team)
Asker 22 13 4 5 63-25 43
Flint 22 11 7 4 54-38 40
Teie 22 10 2 10 37-47 32
Holmen 22 10 1 11 43-42 31
Fram (Larvik) 22 9 2 11 33-48 29
Fagerborg 22 7 6 9 38-48 27
Borre 22 7 3 12 29-37 24
-----------------------------------------
Fevang 22 6 2 14 36-67 20
KFUM Oslo 22 4 3 15 25-48 15
Tjølling 22 2 2 18 28-72 8
Group 6
Drafn 22 16 4 2 77-24 52 Promoted
-----------------------------------------
Skarphedin 22 13 5 4 44-29 44
Birkebeineren 22 13 3 6 48-26 42
Slemmestad 22 11 2 9 52-41 35
Storm 22 9 6 7 45-30 33
Snøgg 22 10 2 10 49-57 32
Skotfoss 22 7 8 7 36-31 29
Åmot 22 6 8 8 35-43 26
Rjukan 22 6 7 9 46-61 25
-----------------------------------------
Tønsberg FK 22 8 1 13 35-55 25
Urædd 22 4 4 14 29-54 16
Solberg 22 1 6 15 33-78 9
Group 7
Mandalskameratene 22 16 1 5 61-25 49 Promoted
-----------------------------------------
Tollnes 22 15 3 4 83-29 48
Lyngdal 22 13 2 7 58-42 41
Kvinesdal 22 11 4 7 57-48 37
Randesund 22 11 4 7 47-38 37
Grim/Start 2 22 8 7 7 50-34 31
Våg 22 7 8 7 38-39 29
Langesund 22 9 2 11 37-47 29
Sørfjell 22 8 3 11 36-44 27
-----------------------------------------
Donn 22 7 4 11 42-40 25
Øyestad 22 2 5 15 25-77 11
Kragerø 22 2 3 17 24-95 9
Group 8
Klepp 24 16 6 2 79-33 54 Promoted
-----------------------------------------
Bryne 2 24 17 1 6 62-35 52
Rosseland 24 15 2 7 54-26 47
Hana 24 13 4 7 62-41 43
Hundvåg 24 12 4 8 49-28 40
Figgjo 24 12 3 9 46-35 39
Varhaug 24 12 3 9 53-36 39
Egersund 24 11 4 9 49-62 37
Nærbø 24 9 1 14 44-49 28
-----------------------------------------
Buøy 24 8 1 15 30-61 25
Staal 24 5 4 15 19-39 19
Stavanger IF 24 4 5 15 34-64 17
Sokndal 24 2 2 20 22-94 8
Group 9
Haugesund 2 22 18 1 3 80-29 55 Promoted
-----------------------------------------
Sandnes FK 22 17 2 3 64-19 53 Promoted (best 2nd place team)
Nord 22 13 4 5 40-23 43
Åkra 22 11 4 7 50-29 37
Odda FK 22 9 6 7 44-48 33
Grannekameratene 22 9 2 11 53-48 29
Bremnes 22 9 2 11 41-38 29
Skjold 22 8 4 10 31-37 28
Kjøkkelvik 22 7 2 13 36-58 23
-----------------------------------------
Djerv 22 4 5 13 27-56 17
Solid 22 4 3 15 13-51 15
Avaldsnes 22 4 3 15 27-70 15
Group 10
Os 24 18 4 2 101- 29 58 Promoted
-------------------------------------------
Ny-Krohnborg 24 15 2 7 98- 53 47
Kleppestø 24 15 2 7 78- 39 47
Vadmyra 24 13 7 4 68- 41 46
Follese 24 12 4 8 76- 46 40
Radøy 24 12 4 8 67- 44 40
Florvåg 24 11 3 10 51- 60 35
Nymark 24 10 5 9 46- 53 35
Bjørnar 24 11 0 13 74- 74 33
-------------------------------------------
Hovding 24 9 4 11 46- 63 31
Bergens-Sparta 24 5 1 18 41- 89 16
Kalandseidet 24 4 3 17 36-100 15
Austrheim 24 1 1 22 24-115 4
Group 11
Jotun 22 18 2 2 96-24 56 Promoted
-----------------------------------------
Sogndal 2 22 16 5 1 57-18 53 Promoted (second 2nd place team)
Tornado 22 16 1 5 98-29 49
Sandane 22 13 2 7 75-45 41
Florø 22 12 1 9 66-42 37
Dale (Sunnfjord) 22 10 4 8 44-39 34
Fjøra 22 9 2 11 54-45 29
Eid 22 9 2 11 52-59 29
Eikefjord 22 6 3 13 37-65 21
-----------------------------------------
Høyang 22 6 2 14 45-79 20
Jølster 22 1 5 16 13-67 8
Anga 22 0 3 19 27-152 3
Group 12
Aalesund 2 22 14 2 6 81-45 44 Promoted
-----------------------------------------
Velledalen/Ringen 22 12 7 3 52-30 43
Spjelkavik 22 10 7 5 62-33 37
Hødd 2 22 9 7 6 36-29 34
Langevåg 22 10 3 9 48-43 33
Bergsøy 22 9 5 8 56-44 32
Brattvåg 22 9 3 10 31-38 30
Stranda 22 7 8 7 42-42 29
Hareid 22 6 8 8 37-44 26
-----------------------------------------
Valder 22 7 2 13 35-65 23
Aksla 22 5 6 11 27-59 21
Herd 22 3 4 15 28-63 13
Group 13
Clausenengen 22 18 3 1 102-16 57 Promoted
------------------------------------------
Kristiansund 22 16 2 4 59-25 50 Promoted (fifth 2nd place team)
Bryn 22 12 2 8 56-34 38
Ekko/Aureosen 22 12 2 8 48-34 38
Søya 22 10 3 9 38-42 33
Kvass/Ulvungen 22 10 2 10 48-58 32
Sunndal 22 8 7 7 43-33 31
Tomrefjord 22 8 4 10 42-58 28
Bøfjord 22 6 4 12 30-58 22
------------------------------------------
Surnadal 22 5 3 14 31-57 18
Isfjorden 22 4 3 15 23-69 15
Bud 22 3 5 14 25-61 14
Group 14
Orkdal 22 21 0 1 113-25 63 Promoted
------------------------------------------
Singsås 22 13 4 5 51-40 43
Tynset 22 13 3 6 72-30 42
NTHI 22 11 3 8 62-36 36
Løkken 22 9 5 8 54-50 32
Røros 22 9 4 9 37-31 31
KIL/Hemne 22 8 6 8 42-54 30
Heimdal 22 8 3 11 52-54 27
Strindheim 2 22 8 1 13 46-58 25
------------------------------------------
Hitra 22 6 1 15 41-98 19
Leinstrand 22 6 0 16 26-63 18
Brekken 22 4 2 16 30-87 14
Group 15
Bangsund 22 15 3 4 62-30 48 Promoted
-----------------------------------------
Tiller 22 15 2 5 70-35 47
Melhus 22 12 4 6 63-34 40
Kvamskameratene 22 12 4 6 63-51 40
Fram (Skatval) 22 10 6 6 40-37 36
Levanger 22 10 1 11 52-54 31
Tranabakkan 22 9 3 10 39-39 30
Verdal 2 22 8 3 11 58-80 27
Vinne 22 8 2 12 42-42 26
-----------------------------------------
Vanvik 22 8 2 12 63-74 26
Steinkjer 2 22 8 2 12 47-60 26
Fosen 22 1 0 21 28-91 3
Group 16
Bodø/Glimt 2 20 17 1 2 122-33 52 Promoted
------------------------------------------
Saltdalkameratene 20 12 3 5 72-45 39
Brønnøysund 20 11 2 7 52-57 35
Nesna 20 10 3 7 66-50 33
Sørfold 20 9 3 8 44-44 30
Stålkameratene 2 20 8 3 9 52-55 27
Korgen 20 8 2 10 43-49 26
Nedre Beiarn 20 5 5 10 40-45 20
Nordre Meløy 20 6 2 12 46-81 20
------------------------------------------
Sømna 20 6 2 12 29-73 20
Grand Bodø 20 4 2 14 49-83 14
Group 17
Morild 22 17 3 2 85-28 54 Promoted
-----------------------------------------
Landsås 22 15 3 4 86-33 48
Flakstad 22 13 5 4 56-31 44
Vågakameratene 22 11 8 3 43-21 41
Medkila 22 12 2 8 73-68 38
Leknes 22 10 3 9 50-46 33
Skånland/Omegn 22 8 8 6 43-37 32
Grovfjord 22 8 4 10 45-38 28
Stokmarknes 22 6 6 10 32-63 24
-----------------------------------------
Beisfjord 22 5 3 14 28-64 18
Andenes 22 3 1 18 26-58 10
Kvæfjord 22 0 2 20 19-99 2
Group 18
Lyngen/Karnes 22 17 1 4 75-27 52 Promoted
-----------------------------------------
Ulfstind 22 16 2 4 86-35 50 Promoted (fourth 2nd place team)
Nordreisa 22 14 3 5 68-42 45
Skarp 22 13 5 4 57-30 44
Salangen 22 10 2 10 59-57 32
Balsfjord 22 10 2 10 34-48 32
Ramfjord 22 9 2 11 55-42 29
Bardu 22 7 5 10 49-54 26
Tromsdalen 2 22 8 1 13 47-69 25
-----------------------------------------
Sørreisa 22 7 2 13 37-67 23
Pioner 22 5 2 15 35-59 17
Storfjord 22 2 1 19 25-97 7
Group 19
Hammerfest FK 22 21 0 1 99-21 63 Promoted
-----------------------------------------
Kirkenes 22 12 6 4 63-38 42
Kautokeino 22 12 2 8 63-53 38
Honningsvåg 22 10 6 6 51-31 36
Sørøy/Glimt 22 10 5 7 62-60 35
Nordkinn 22 11 1 10 55-47 34
Bossekop 22 9 2 11 57-50 29
Alta 2 22 8 2 12 47-60 26
Golnes 22 7 4 11 37-59 25
-----------------------------------------
Bjørnevatn 22 5 6 11 47-72 21
Lakselv 22 3 5 14 30-71 14
Nordlys 22 2 5 15 31-80 11
© Copyright 2007 Lars Aarhus and RSSSF Norway
For private, non-commercial use copying this document in whole or part is allowed provided proper acknowledgement is given to RSSSF Norway. For any commercial use on any media copying is not allowed without the prior written permission of RSSSF Norway.
25. november 2012