Kretsligaen (fourth division) 2024
Group Østfold
Drøbak/Frogn 26 22 2 2 104- 21 68 Play-off
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Råde 26 20 1 5 98- 30 61
Sarpsborg FK 26 17 4 5 67- 37 55
Kråkerøy 26 17 1 8 92- 52 52
Sparta Sarpsborg 26 15 2 9 87- 47 47
Moss 2 26 15 2 9 84- 51 47
Lisleby 26 13 4 9 54- 54 43
Ås 26 13 0 13 65- 66 38*
Østsiden 26 9 6 11 48- 69 33
Selbak 26 10 1 15 52- 76 31
Askim Fotball 26 8 2 16 56- 88 26
Borgen 26 4 1 21 25-107 13
---------------------------------------
Greåker 26 3 1 22 23- 89 10
Sprint/Jeløy 2 26 1 3 22 37-105 6
* Ås 1 point deducted for using an ineligible player.
Group Akershus
Ullensaker/Kisa 2 26 19 2 5 80-35 59 Promoted
---------------------------------------
Hauerseter 26 16 7 3 80-30 55
Eidsvold IF 26 16 3 7 74-39 51
Strømmen 2 26 14 5 7 66-39 47
Kløfta 26 12 3 11 64-54 39
Raumnes/Årnes 26 11 4 11 47-41 37
Rælingen 26 12 1 13 50-57 37
Eidsvold Turn 2 26 12 1 13 66-85 37
Sørumsand 26 10 6 10 54-64 36
Lørenskog 2 26 10 2 14 53-59 32
Fjellhamar 26 9 4 13 66-72 31
Løvenstad 26 7 6 13 45-69 27
---------------------------------------
Skjetten 2 26 6 5 15 50-80 23
Blaker 26 2 3 21 27-98 9
Group Oslo, 1
Lyn 1896 2 22 18 1 3 99-27 55 Promoted
---------------------------------------
Holmlia 22 17 2 3 52-29 53
Christiania 22 13 5 4 54-26 44
Union Carl Berner 22 12 3 7 79-53 39
Bærum 2 22 10 3 9 44-46 33
Manglerud Star F 22 10 3 9 55-58 33
Grüner 22 7 7 8 46-48 28
Oppsal 2 22 7 4 11 54-57 25
Ullern 2 22 6 4 12 35-58 22
Nordstrand 2 22 6 3 13 31-53 21
---------------------------------------
Bærums Verk Hauger 22 3 7 12 32-56 16
Oslojuvelene 22 2 0 20 23-93 6
Group Oslo, 2
Grei 22 16 2 4 64-24 50 Promoted
---------------------------------------
Heming 22 15 4 3 67-30 49
Grorud 2 22 13 5 4 66-36 44
Kjelsås 2 22 11 2 9 57-35 35
Follo 2 22 10 3 9 77-48 33
Asker 2 22 10 2 10 49-72 32
Lokomotiv Oslo 2 22 7 6 9 39-44 27
Årvoll 22 7 5 10 46-65 26
Bøler 22 7 3 12 40-56 24
Lambertseter 22 7 2 13 33-62 23
---------------------------------------
Stovner SK 22 6 4 12 42-57 22
Lommedalen 22 2 4 16 39-90 10
Group Indre Østland
Lillehammer 26 20 1 5 102-35 61 Promoted
---------------------------------------
Brumunddal 26 17 7 2 97-31 58
Kolbu/KK 26 17 3 6 80-39 54
Raufoss 2 26 14 6 6 79-52 48
Skreia 26 15 2 9 71-57 47
Nybergsund Trysil 26 13 7 6 69-40 46
Ridabu 26 13 3 10 60-50 42
Toten 26 10 3 13 60-73 33
Gran 26 9 5 12 57-71 32
Ottestad 26 7 6 13 39-53 27
Flisa 26 7 6 13 52-68 27
Gjøvik/Lyn 2 26 6 2 18 38-71 20
---------------------------------------
Valdres 26 3 5 18 31-94 14
Faaberg 26 1 4 21 28-129 7
Group Buskerud
Vestfossen 24 21 2 1 103-17 65 Play-off
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hallingdal 24 18 3 3 79-38 57
Konnerud 24 18 1 5 104-35 55
Drammens BK 24 14 2 8 100-60 44
Graabein 24 13 1 10 67-63 40
Modum 24 12 1 11 70-81 37
Jevnaker 24 9 2 13 39-57 29
Stoppen 24 8 5 11 50-82 29
Eiker/Kvikk 24 6 5 13 48-72 23
Hokksund 24 6 4 14 46-63 22
Sande 24 7 1 16 47-95 22
Kongsberg 24 5 4 15 35-72 19
---------------------------------------
Slemmestad 24 3 1 20 46-99 10
Svelvik withdrew
Group Vestfold
Åsgårdstrand 22 18 2 2 102-22 56 Play-off
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Halsen 22 16 2 4 87-26 50
Teie 22 15 4 3 62-26 49
Eik Tønsb. 871 2 22 15 5 2 82-36 47*
Store Bergan 22 7 8 7 38-50 29
Ørn-Horten 2 22 8 4 10 49-48 28
Nøtterøy 22 9 1 12 39-64 28
Runar 22 8 3 11 40-60 27
Sandefjord BK 22 7 2 13 42-64 23
Sandar 22 7 1 14 38-70 22
---------------------------------------
Stag 22 4 2 16 31-84 11#
Re 22 1 0 21 16-76 3
* Eik Tønsberg 871 2 3 points deducted for using an ineligible player.
# Stag 3 points deducted for using an ineligible player.
Group Telemark
Pors 2 20 14 3 3 61-29 45 Play-off
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Urædd 20 13 2 5 46-32 41
Hei 20 10 4 6 47-32 34
Odd 3 20 11 1 8 54-41 34
Eidanger 20 10 3 7 45-35 33
Storm 20 10 2 8 72-43 32
Notodden 2 20 8 2 10 44-52 26
Stathelle/Langesu. 20 7 3 10 45-52 24
Gulset 20 5 4 11 34-61 19
Skarphedin 20 5 1 14 34-67 16
---------------------------------------
Tollnes 20 4 1 15 39-77 13
Herkules withdrew
Group Agder
Våg 26 19 1 6 106- 36 58 Promoted
---------------------------------------
Donn 26 18 4 4 87- 40 58
Randesund 26 16 7 3 78- 39 55
Flekkefjord 26 17 1 8 65- 44 52
Søgne 26 14 5 7 71- 32 47
Express 26 13 5 8 67- 38 44
Trauma 26 11 5 10 58- 62 38
Jerv 2 26 11 2 13 73- 65 35
Giv Akt 26 6 6 14 43- 68 24
Vindbjart 2 26 7 3 16 61- 88 24
Tigerberget 26 7 3 16 50- 80 24
Lyngdal 26 5 7 14 39- 80 22
---------------------------------------
Froland 26 6 2 18 43-117 20
Birkenes 26 5 3 18 39- 91 18
Group Rogaland, 1
Hinna 20 17 3 0 74-24 54 Promoted
---------------------------------------
Vardeneset 20 13 3 4 57-26 42
Ålgård 20 9 5 6 37-32 32
Forus/Gausel 20 8 7 5 43-41 31
Eiger 20 9 3 8 52-41 30
Hana 20 9 1 10 35-50 28
Vidar 2 20 8 1 11 36-48 25
Randaberg 20 6 5 9 43-47 23
Ganddal 20 5 6 9 36-42 21
Sandved 20 4 4 12 31-51 16
---------------------------------------
Vaulen 20 2 2 16 19-61 8
Egersund 2 withdrew before the season
Group Rogaland, 2
Torvastad 22 18 1 3 73-24 55 Promoted
---------------------------------------
Åkra 22 15 2 5 67-32 47
Rosseland 22 14 5 3 66-34 47
Frøyland 22 14 3 5 52-34 45
Varhaug 22 14 2 6 62-31 44
Nord 22 10 4 8 71-43 34
Bryne 2 22 9 3 10 43-59 30
Vard Haugesund 2 22 7 1 14 38-61 22
Kopervik 22 6 1 15 39-57 19
Avaldsnes 22 5 2 15 41-86 17
---------------------------------------
Stavanger IF 22 5 0 17 38-89 15
Kåsen 22 2 2 18 27-67 8
Group Hordaland, 1
Gneist 22 15 4 3 76-32 49 Promoted
---------------------------------------
Arna-Bjørnar 22 13 3 6 53-35 42
Austevoll 22 12 4 6 75-38 40
NHHI 22 11 5 6 56-32 38
Flaktveit 22 10 6 6 65-51 36
Osterøy 22 10 4 8 78-60 34
Voss 22 10 4 8 43-43 34
Sund SK 22 9 3 10 34-47 30
Nordhordland 22 6 6 10 37-39 24
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Askøy Fotball 2 22 7 2 13 34-61 23
---------------------------------------
Tertnes 22 5 2 15 25-72 17
Bergen Nord 22 1 3 18 28-94 6
Group Hordaland, 2
Lyngbø 22 15 2 5 65-24 47 Promoted
---------------------------------------
Varegg 22 14 4 4 64-24 46
Djerv 22 15 0 7 72-37 45
Bremnes 22 11 4 7 37-41 37
Trane 22 10 5 7 56-42 35
Nymark 22 11 2 9 52-53 35
Mathopen 22 8 2 12 54-60 26
Smørås 22 7 5 10 48-63 26
Os 2 22 8 1 13 50-62 25
Fana 2 22 6 5 11 38-52 23
---------------------------------------
Trio 22 5 4 13 35-71 19
Odda FK 22 3 4 15 36-78 13
Group Sogn og Fjordane
Fjøra 20 17 2 1 89-15 53 Promoted
---------------------------------------
Sogndal 2 20 16 2 2 98-20 50
Eid 20 14 2 4 57-33 44
Høyang 20 13 0 7 71-56 39
Førde 2 20 11 0 9 45-49 33
Dale (Sunnfjord) 20 8 2 10 47-66 26
Sandane 20 5 3 12 28-65 18
Jølster 20 5 3 12 25-62 18
Stryn 20 4 3 13 37-60 15
Vik 20 3 3 14 25-59 12
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Måløy FK 20 2 4 14 27-64 10
---------------------------------------
Studentspretten withdrew
Group Sunnmøre
Volda 22 21 0 1 91- 14 63 Play-off
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rollon 22 17 0 5 76- 31 51
Herd 22 15 5 2 89- 24 50
Stordal/Ørskog 22 14 3 5 60- 30 45
Ørsta 22 8 5 9 52- 47 29
Bergsøy 22 9 2 11 35- 57 29
Hareid 22 8 3 11 37- 61 27
Hovdebygda 22 7 2 13 48- 56 23
SIF/Hessa 22 6 5 11 44- 65 23
Langevåg 22 6 2 14 29- 52 20
---------------------------------------
Aksla 22 2 4 16 30- 74 10
Stranda 22 3 1 18 26-106 10
Group Nordmøre og Romsdal
Åndalsnes 22 16 3 3 63-14 51 Play-off
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Træff 2 22 16 3 3 60-30 51
Midsund 22 14 4 4 72-23 46
Elnesvågen/Omegn 22 13 3 6 59-27 42
Dahle 22 12 1 9 58-55 37
Eide/Omegn 22 9 3 10 45-53 30
Clausenengen Kri. 22 8 4 10 43-45 28 (ex Kristiansund FK/Clausenengen)
Sunndal 22 8 3 11 23-38 27
Malmefjorden 22 5 4 13 41-64 19
Averøykameratene 22 5 3 14 32-58 18
---------------------------------------
Vestnes Varfjell 22 5 3 14 37-68 18
Tomrefjord 22 2 4 16 17-75 10
Group Trøndelag, 1
Kvik (Trondheim) 22 14 5 3 55-26 47 Promoted
---------------------------------------
Sverresborg 22 14 3 5 74-36 45
Vuku 22 14 2 6 76-33 44
Stjørdals/Blink 2 22 11 7 4 67-42 40
Rørvik 22 11 2 9 54-62 35
Steinkjer 22 9 5 8 56-49 32
Strindheim 2 22 9 4 9 47-47 31
Levanger 2 22 9 2 11 64-69 29
National 22 7 6 9 41-45 27
Lånke 22 8 2 12 36-44 26
---------------------------------------
Flatanger 22 3 4 15 38-82 13
Tangmoen 22 2 0 20 25-98 6
Group Trøndelag, 2
Ranheim 2 22 16 2 4 78-35 50 Promoted
---------------------------------------
NTNUI 22 15 3 4 57-30 48
Tynset 22 15 1 6 59-39 46
Hitra 22 11 2 9 55-46 35
KIL/Hemne 22 11 2 9 45-56 35
Rindal 22 10 4 8 46-37 34
Trønder-Lyn 22 10 4 8 56-60 34
Alvdal 22 8 4 10 41-49 28
Kolstad 22 7 4 11 50-51 25
Heimdal 22 6 3 13 21-47 21
---------------------------------------
Tiller 2 22 5 4 13 42-49 19
Nidelv 22 0 3 19 33-84 3
Group Nordland
Rana 2 14 11 2 1 64-18 35 Play-off Nordland
Fauske/Sprint 14 11 1 2 51-17 34 Play-off Nordland
Sandnessjøen 14 8 2 4 40-42 26 Play-off Nordland
Grand Bodø 14 7 4 3 41-33 25 Play-off Nordland
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Brønnøysund 14 4 2 8 19-38 14 Play-out Nordland
Bossmo/Ytteren 14 3 3 8 20-44 12 Play-out Nordland
Junkeren 2 14 2 3 9 32-39 9 Play-out Nordland
Mosjøen 2 14 1 1 12 20-56 4 Play-out Nordland
Hulløy Bodø withdrew before the season
Group Hålogaland
Sortland 18 17 0 1 110-16 51 Play-off
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Melbo 18 16 0 2 73-14 48
Skånland/Omegn 18 11 0 7 67-38 33
Landsås 18 8 3 7 51-45 27
Lofoten 18 5 5 8 48-51 20
Morild 18 5 4 9 47-58 19
Harstad 2 18 6 1 11 45-77 19
Leknes 18 6 1 11 29-74 19
Svolvær 18 4 3 11 20-67 15
---------------------------------------
Medkila 18 1 5 12 26-76 8
Stokmarknes withdrew before the season
Group Troms
Tromsø 2 20 18 1 1 100-21 55 Play-off
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Finnsnes 20 16 1 3 88-27 49
Skarp 20 13 2 5 69-33 41
Hamna 20 13 1 6 71-47 40
Tromsdalen 2 20 12 2 6 81-40 38
Senja 20 12 0 8 57-56 36
Nordreisa 20 6 0 14 33-78 18
Krokelvdalen 20 5 2 13 44-58 17
Kvaløya 20 5 1 14 30-75 16
Lyngen/Karnes 20 3 2 15 27-88 11
---------------------------------------
Salangen 20 1 0 19 21-98 3
Storelva withdrew
Group Finnmark
Alta 2 16 14 2 0 96- 20 44 Play-off
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bossekop 16 13 0 3 88- 25 39
Kirkenes 16 11 1 4 53- 32 34
Bjørnevatn 16 10 1 5 80- 41 31
Norild 16 6 2 8 50- 38 20
Indrefjord 16 4 4 8 30- 55 16
Nordlys 16 4 1 11 22-110 13
Hammerfest Stein 16 2 1 13 22- 89 7
Porsanger 16 1 2 13 23- 54 5
---------------------------------------
Play-off Østfold/Vestfold
=========================
2/11: Åsgårdstrand - Drøbak/Frogn 0-3
9/11: Drøbak/Frogn - Åsgårdstrand 0-0 (agg. 3-0)
Drøbak/Frogn promoted.
Play-off Buskerud/Telemark
==========================
26/10: Pors 2 - Vestfossen 4-1
2/11: Vestfossen - Pors 2 2-0 (agg. 3-4)
Pors 2 promoted.
Play-off Sunnmøre/Nordmøre og Romsdal
=====================================
26/10: Åndalsnes - Volda 0-3
2/11: Volda - Åndalsnes 2-0 (agg. 5-0)
Volda promoted.
Play-off Nordland
=================
Fauske/Sprint 20 16 1 3 77-22 49 Play-off
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rana 2 20 15 2 3 82-24 47
Sandnessjøen 20 9 3 8 45-69 30
Grand Bodø 20 8 5 7 49-52 29
Play-out Nordland
=================
Brønnøysund 17 6 2 9 24-40 20
Bossmo/Ytteren 17 5 3 9 29-51 18
Junkeren 2 17 4 3 10 42-47 15
Mosjøen 2 17 1 1 15 26-69 4
Play-off Nordland/Hålogaland/Troms/Finnmark
===========================================
20/10: Alta 2 - Tromsø 2 1-2
Sortland - Fauske/Sprint 5-1
26/10: Fauske/Sprint - Sortland 1-0 (agg. 2-5)
27/10: Tromsø 2 - Alta 2 2-2 aet (agg. 4-3)
2/11: Alta - Fauske/Sprint 2-2 aet, 4-3 on pen. (in Bardufoss)
Alta 2, Sortland and Tromsø 2 promoted.
© Copyright 2007 Lars Aarhus and RSSSF Norway
For private, non-commercial use copying this document in whole or part is allowed provided proper acknowledgement is given to RSSSF Norway. For any commercial use on any media copying is not allowed without the prior written permission of RSSSF Norway.
9. november 2024