Women third division 2024


Group Østfold/Akershus/Oslo/Indre Østland

Raufoss            22 20  1  1 96-19 61 Play-off
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kolbotn 2          22 16  0  6 63-36 48
Skeid              22 15  2  5 68-37 47
Grorud             22 11  2  9 56-47 35 (ex HSIL/Grorud)
Øvrevoll Hosle 2   22  9  5  8 61-50 32
Brumunddal         22 10  2 10 37-40 32
Ottestad/HamKam 2  22  9  4  9 39-45 31
Storhamar          22  8  3 11 48-56 27
Elverum            22  8  2 12 34-46 26
Ullensaker/Kisa    22  8  0 14 52-54 24
---------------------------------------
Fredrikstad        22  5  5 12 37-51 20
Ås                 22  0  0 22 12-122 0

Group Buskerud/Vestfold/Telemark/Agder

Sandefjord Fotb.  22 20  1  1 131- 8 61 Play-off Buskerud/Vestfold/Telemark/Agder/Rogaland
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Strømsgodset      22 20  1  1 107-14 61
Pors              22 15  1  6  57-34 46
Snøgg             22 12  3  7  51-39 39
Hønefoss BK 2     22 10  2 10  44-48 32
Randesund/Start 2 22  8  3 11  33-44 27
Flint             22  7  4 11  41-46 25
Skarphedin        22  6  7  9  28-62 25
Stathelle/Omegn   22  6  4 12  45-86 22
Hei               22  6  3 13  31-69 21
---------------------------------------
Gimletroll        22  5  3 14  33-65 18
Runar             22  0  2 20  12-98  2

Group Rogaland

Bryne 2            16 12  2  2 49-18 38
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sola               16 11  1  4 45-23 34 Play-off Buskerud/Vestfold/Telemark/Agder/Rogaland (ex Havdur)
Hinna              16  9  1  6 30-25 28
Viking 2           16  8  2  6 44-42 26
Egersund           16  5  5  6 29-32 20
Staal Jørpeland    16  5  4  7 26-34 19
Vidar              16  5  3  8 37-42 18
Sandnes Ulf        16  4  3  9 28-42 15
Åkra               16  2  1 13 21-51  7
---------------------------------------

Varhaug withdrew

Group Hordaland/Sogn og Fjordane

Brann 2           24 22  0  2 105-23 66 Play-off Hordaland/Sogn og Fjordane/Sunnmøre/Nordmøre og Romsdal
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lyngbø            24 20  2  2 101-26 62
Bremnes           24 11  5  8  38-35 38
Os                24 10  6  8  54-59 36
Askøy Fotball     24 10  5  9  39-51 35
Fyllingsdalen 2   24  9  4 11  59-57 31
Arna-Bjørnar 2    24  9  3 12  59-64 30
Førde             24  9  3 12  48-54 30
Sotra             24  8  4 12  63-77 28
Bjarg             24  8  3 13  40-55 27
---------------------------------------
Åsane 2           24  7  6 11  36-59 27
Voss              24  5  4 15  33-77 19
Nymark            24  4  3 17  31-69 15

Loddefjord withdrew

Group Sunnmøre

AaFK Fortuna 2     10  9  0  1 38-11 27 Play-off Sunnmøre/Nordmøre og Romsdal
Hødd               10  7  1  2 17- 9 22 Play-off Sunnmøre/Nordmøre og Romsdal
Herd               10  4  3  3 27-18 15 Play-off Sunnmøre/Nordmøre og Romsdal
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Blindheim          10  4  2  4 32-19 14
Volda              10  3  0  7 16-27  9
Aksla/Guard        10  0  0 10  3-49  0

Sykkylven withdrew before the season

Group Nordmøre og Romsdal

Kristiansund BK     6  6  0  0 43- 6 18 Play-off Sunnmøre/Nordmøre og Romsdal
Molde 2             6  5  0  1 30- 7 15 Play-off Sunnmøre/Nordmøre og Romsdal
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Clausen. Kri./Frei  6  3  0  3 14-17  9
Åndalsnes/Langfjor. 6  3  0  3 13-17  9
Malm./Eln./Bud/Bryn 6  2  0  4 13-19  6
Sunndal             6  2  0  4  7-13  6
Kvass/Ulv./Tingv.   6  0  0  6  4-45  0

Group Trøndelag

Tynset             22 19  3  0 83-20 60 Play-off Trøndelag/Nordland/Hålogaland/Troms/Finnmark
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ranheim            22 16  3  3 69-35 51
Malvik             22 14  5  3 68-31 47
Vestbyen           22 14  0  8 60-36 42
Tiller 2           22 10  4  8 41-38 34
Utleira            22 10  2 10 49-45 32
Nardo              22 10  1 11 44-56 31
Strindheim         22  9  3 10 38-42 30
Orkla              22  5  3 14 38-57 18
Gimse/Melhus       22  3  6 13 22-52 15
---------------------------------------
NTNUI              22  3  1 18 16-64 10
Levanger           22  3  1 18 28-80 10

Group Nordland

Bodø/Glimt 2       12 10  0  2 54-14 30 Play-off (if Bodø/Glimt promoted to WPremier) (ex Grand Bodø 2)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bossmo/Ytteren     12 10  0  2 43-11 27 Play-off (if Bodø/Glimt not promoted to WPremier)
Innstranda         12  6  2  4 22-24 20         
Halsøy             12  6  1  5 30-24 19
Sandnessjøen/Brøn. 12  2  4  6 14-29 10
Grand Bodø         12  2  2  8 18-50  8
Bossmo/Ytteren 2   12  0  3  9  9-38  3

Saltdalkameratene withdrew

Group Hålogaland

Medkila 2          12  9  1  2 58-12 28
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Landsås            12  9  1  2 44-12 28 Play-off Nordland/Hålogaland
Melbo              12  8  1  3 51-18 25
Sortland           12  6  2  4 27-22 20
Hardhaus/Mjølner 2 12  3  1  8 19-34 10
Leknes             12  3  0  9 13-48  9
Svolvær            12  0  2 10  6-72  2

Group Troms/Finnmark

Alta               12 11  0  1 81- 9 33 Play-off Nordland/Hålogaland/Troms/Finnmark
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tromsdalen         12  8  1  3 42-16 25
TIL 2020 2         12  7  1  4 26-26 22
Senja/Finnsnes     12  7  0  5 32-30 21
Bardufoss/Omegn    12  4  0  8 25-42 12
Hammerfest Stein   12  2  2  8 15-48  8
Skarp              12  1  0 11  7-57  3
---------------------------------------

Krokelvdalen 2 withdrew


Play-off Buskerud/Vestfold/Telemark/Agder/Rogaland ================================================== 10/11: Sola - Sandefjord 0-7 (in Kristiansand) Sandefjord Fotball to play-off. Play-off Sunnmøre/Nordmøre og Romsdal ===================================== AaFK Fortuna 2 8 6 0 2 23- 7 18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Herd 8 4 1 3 21-17 13 Play-off Hordaland/Sogn og Fjordane/Sunnmøre/Nordmøre og Romsdal Molde 2 8 3 2 3 14-16 11 Kristiansund BK 8 3 2 3 13-22 11 Hødd 8 1 1 6 10-19 4 Play-out Sunnmøre ================= Blindheim 10 10 0 0 81- 8 30 Volda 10 7 1 2 46-19 22 Haramsøy/Nordøy 10 5 2 3 20-31 17 --------------------------------------- Aksla/Guard 10 2 2 6 19-31 8 Ørsta 10 1 2 7 11-40 5 Brattv./Norb./Ravn 10 1 1 8 5-53 4 Play-out Nordmøre og Romsdal ============================ Sunndal 8 6 0 2 19- 8 18 Clausen. Kri./Frei 8 5 0 3 16-10 15 Molde 3 8 4 0 4 19-15 12 Malm./Eln./Bud/Bryn 8 2 1 5 11-15 7 Åndalsnes/Langfjor. 8 2 1 5 6-23 7 Kvass/Ulvungen/Tingvoll withdrew Play-off Hordaland/Sogn og Fjordane/Sunnmøre/Nordmøre og Romsdal ================================================================ 24/11: Herd - Brann 2 (in Ålesund) Play-off Nordland/Hålogaland ============================ Bodø/Glimt 2 or Bossmo/Ytteren - Landsås Play-off Nordland/Hålogaland/Troms/Finnmark =========================================== Bodø/Glimt 2 or Bossmo/Ytteren or Landsås - Alta Play-off Trøndelag/Nordland/Hålogaland/Troms/Finnmark ===================================================== Tynset - Winner Play-off Nordland/Hålogaland/Troms/Finnmark Play-off ======== Brann 2 or Herd Winner Play-off Trøndelag/Nordland/Hålogaland/Troms/Finnmark 16/11: Raufoss - Sandefjord 2-1 24/11: Sandefjord - Raufoss Double matches (home/away) after free draw. Two winners promoted.


© Copyright 2008 Lars Aarhus and RSSSF Norway
For private, non-commercial use copying this document in whole or part is allowed provided proper acknowledgement is given to RSSSF Norway. For any commercial use on any media copying is not allowed without the prior written permission of RSSSF Norway. 16. november 2024