Third division 1982


Group A

Jerv            22  15  6  1 62-16 36 Promoted
-------------------------------------
Ørn             22  15  5  2 63-18 35
Teie            22  12  6  4 43-23 30
Råde            22   9  7  6 36-34 25
Sprint/Jeløy    22   9  6  7 37-28 24
Lisleby         22   9  4  9 32-29 22
Tjølling        22   9  3 10 24-34 21
Sarpsborg       22   9  2 11 31-33 20
Østsiden        22   6  5 11 25-44 17
-------------------------------------
Brevik          22   5  7 10 24-43 17 Relegated
Larvik Turn     22   5  5 12 25-50 15 Relegated
Rolvsøy         22   0  2 20 16-66  2 Relegated

Group B

Bærum           22  12  4  6 56-23 28 Promoted
-------------------------------------
Kjelsås         22  12  4  6 48-31 28
Åssiden         22  10  7  5 40-24 27
Jevnaker        22  11  4  7 42-29 26
Frigg           22   9  6  7 39-30 24
Asker           22  10  4  8 36-30 24
Skeid           22  10  4  8 33-32 24
Drammens BK     22   9  4  9 29-36 22
Sørumsand       22   9  3 10 38-38 21
-------------------------------------
Drafn           22   8  3 11 40-40 19 Relegated
Stabæk          22   6  4 12 16-45 16 Relegated
Jotun           22   2  1 19 23-82  5 Relegated

Group C

Strindheim      22  15  2  5 48-22 32 Promoted
-------------------------------------
Nessegutten     22  11  6  5 36-21 28
Brumunddal      22  10  4  8 37-29 24
Lillehammer     22  11  2  9 41-42 24
Falken          22   8  7  7 49-44 23
Nybergsund      22   8  6  8 29-26 22
Brekken         22   8  6  8 30-29 22
Tynset          22   7  6  9 38-33 20
Eidsvold Turn   22   7  6  9 35-41 20
-------------------------------------
Grue            22   7  4 11 24-46 18 Relegated
Røros           22   6  5 11 21-33 17 Relegated
Skreia          22   4  6 12 28-50 14 Relegated

Group D

Djerv 1919      22  15  2  5 52-25 32 Promoted
-------------------------------------
Vigør           22  12  4  6 43-35 28
Sandviken       22  12  4  6 34-32 28
Sola            22  11  4  7 39-29 26
Ulf             22  11  4  7 39-32 26
Egersund        22  11  4  7 36-30 26
Os              22  10  2 10 49-31 22
Ålgård          22   9  4  9 28-28 22
Fana            22   6  9  7 25-25 21
-------------------------------------
Baune           22   4  5 13 28-48 13 Relegated
Donn            22   4  3 15 19-47 11 Relegated
Hald            22   3  3 16 23-53  9 Relegated

Group E

Stjørdals/Blink 22  11 10  1 30-12 32 Promoted
-------------------------------------
Skarbøvik       22  13  4  5 53-24 30
Ørsta           22  11  4  7 37-29 26
Langevåg        22   8  6  8 32-28 22
Tornado         22   8  6  8 31-28 22
Hareid          22  10  2 10 29-27 22
Fram (Skatval)  22   8  6  8 24-29 22
Åndalsnes       22   6  9  7 22-29 21
Bergsøy         22   5 10  7 18-20 20
-------------------------------------
Clausenengen    22   6  8  8 19-30 20 Relegated
Eid             22   4  9  9 24-40 17 Relegated
Træff           22   2  6 14 18-41 10 Relegated

Group F

Tromsø          18  15  2  1 50-13 32 Promoted
-------------------------------------
Stålkameratene  18  13  2  3 32-14 28
Harstad         18   7  5  6 39-32 19
Alta            18   7  4  7 25-21 18
Karnes          18   6  5  7 28-28 17
Mosjøen         18   8  1  9 23-37 17
Lyngen          18   6  3  9 23-25 15
Morild          18   6  2 10 22-39 14
-------------------------------------
Sandnessjøen    18   4  3 11 29-34 11 Relegated
Kautokeino      18   2  5 11 17-45  9 Relegated


© Copyright 2007 Lars Aarhus and RSSSF Norway
For private, non-commercial use copying this document in whole or part is allowed provided proper acknowledgement is given to RSSSF Norway. For any commercial use on any media copying is not allowed without the prior written permission of RSSSF Norway. 4. april 2002