Fourth division 2015


Group Østfold

Sparta Sarpsborg 26 20  5  1  81- 32 65 Promoted
Sarpsborg FK     26 20  3  3 110- 31 63 Promoted
---------------------------------------
Borgen           26 14  2 10  68- 52 44
Sprint/Jeløy 2   26 12  6  8  66- 53 42
Tistedalen       26 11  4 11  53- 52 37
Rakkestad        26 10  7  9  61- 70 37
Mysen            26 10  4 12  58- 69 34
Tronvik          26 10  4 12  53- 72 34
Moss 2           26  9  4 13  61- 56 31
Kvik Halden 2    26  9  4 13  60- 58 31
Kråkerøy 2       26  8  4 14  77- 86 28
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Askim            26  8  3 15  41- 53 27
---------------------------------------
Drøbak/Frogn 2   26  7  6 13  55- 92 27
Greåker          26  4  4 18  37-105 16

Group Akershus

Aurskog-Høland    26 21  3  2 109-32 66 Promoted
Lørenskog 2       26 21  2  3 108-57 65 Promoted
---------------------------------------
Fet               26 19  2  5  82-31 59
Raumnes/Årnes     26 11  7  8  63-47 40
Rømskog           26 12  4 10  65-52 40
Kløfta            26 12  1 13  52-50 37
Eidsvold Turn 2   26 11  4 11  53-54 37
Eidsvold IF       26 11  3 12  43-47 36
Funnefoss/Vorm. 2 26 11  1 14  40-58 34
Gjelleråsen       26  9  4 13  63-72 31
Skedsmo 2         26  9  2 15  50-65 29
Fjellhamar        26  7  7 12  37-43 28
---------------------------------------
Åkrene            26  3  5 18  33-89 14
Nannestad FK      26  2  1 23  34-135 7

Group Oslo, 1

Manglerud Star F   20 12  4  4 47-20 40 Promoted
---------------------------------------
Årvoll             20 12  4  4 51-35 40 Not promoted (worst 2nd place team)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ski                20 12  0  8 71-54 36
Frigg Oslo 2       20 10  1  9 54-52 31
Korsvoll 2         20  9  3  8 51-40 30
Romsås             20  9  2  9 52-64 29
Rommen             20  8  3  9 36-45 27
Oppsal 2           20  8  2 10 54-51 26
Teisen             20  6  3 11 38-61 21
OSI                20  6  1 13 47-53 19
---------------------------------------
Rustad             20  5  3 12 45-71 18

Klemetsrud withdrew

Group Oslo, 2

Kjelsås 2          20 18  1  1 82-21 55 Promoted
---------------------------------------
Rilindja           20 17  2  1 81-22 53 Promoted (best 2nd place team)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KFUM Oslo 2        20 12  2  6 68-34 38
NIH                20  9  3  8 46-50 30
Lille Tøyen        20  8  3  9 50-56 27
Heming             20  8  2 10 48-51 26
Langhus            20  7  2 11 35-62 23
Ullern 2           20  7  1 12 41-58 22
Kolbotn            20  6  3 11 41-70 21
Abildsø            20  6  1 13 43-59 19
---------------------------------------
Bækkelaget         20  1  2 17 25-77  5

Hammersborg withdrew

Group Oslo, 3

Oslojuvelene       20 16  3  1 68-23 51 Promoted
---------------------------------------
Asker 2            20 13  3  4 58-34 42 Promoted (second 2nd place team)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Grüner             20 11  5  4 51-35 38
Vollen             20 10  5  5 64-45 35
Fortuna Oslo       20 11  1  8 52-32 34
Høybråten/Stovner  20  8  3  9 34-48 27
Waldemarskam.      20  8  0 12 33-51 24
Heggedal           20  6  4 10 32-51 22
Fossum (Bærum)     20  7  0 13 34-50 21
Oldenborg 2        20  3  3 14 32-60 12
---------------------------------------
Vestli             20  2  3 15 27-56  9

Bøkeby withdrew

Group Indre Østland, 1

Redalen            20 18  1  1 75-20 55 Promoted
---------------------------------------
Storhamar          20 15  2  3 67-29 47
Follebu            20 12  3  5 50-28 39
Ringsaker/Nes SK   20 11  3  6 58-37 36
Lillehammer 2      20  7  5  8 46-41 26
Fron Fotball 2010  20  6  4 10 37-62 22
Brumunddal 2       20  7  0 13 45-67 21
Vest Torpa         20  6  2 12 40-55 20
Vågå               20  5  3 12 29-55 18
Snertingdal        20  5  2 13 36-62 17
---------------------------------------
Hamar IL           20  4  3 13 38-65 15

Group Indre Østland, 2

Gran               20 17  1  2 88-15 52 Promoted
---------------------------------------
Løten              20 16  2  2 91-21 50
Toten              20 15  2  3 89-28 47
Nordre Land        20 14  2  4 83-24 44
Ridabu             20 12  0  8 52-67 36
Lunner             20  7  3 10 31-45 24
Vind               20  7  2 11 42-49 23
Søndre Land        20  5  4 11 37-52 19
Vang (Ryfoss)      20  3  2 15 20-74 11 (VFK)    
Dokka              20  2  4 14 29-74 10
---------------------------------------
Stange             20  0  2 18 12-125 2

Group Indre Østland, 3

Sander             20 13  2  5 63-27 41 Promoted
---------------------------------------
Trysil             20 12  2  6 57-42 38
Nybergsund Try. 2  20 11  4  5 58-32 37
Eidskog            20  9  3  8 52-41 30
Fart               20  9  2  9 56-53 29
Engerdal           20  7  5  8 48-45 26
Galterud           20  8  2 10 50-74 26
Kjellmyra          20  7  3 10 37-42 24
Rena               20  7  1 12 48-55 22
Braskereidfoss     20  7  1 12 38-64 22
---------------------------------------
Vang               20  6  3 11 27-59 21 (VFL)

Elverum 2 withdrew

Group Buskerud

Svelvik           26 19  4  3 86- 35 61 Promoted
Kongsberg         26 18  3  5 71- 29 57 Promoted
---------------------------------------
Konnerud          26 16  1  9 87- 57 49
Hønefoss BK 2     26 15  3  8 92- 46 48
Steinberg         26 15  2  9 82- 66 47
Solberg           26 12  4 10 79- 63 40
Fjell (Drammen)   26 10  5 11 75- 83 35
Slemmestad        26 10  4 12 58- 63 34
Haugfoss          26  9  5 12 61- 74 32
Drammens BK       26 10  2 14 78- 92 32
Drammen FK 2      26  9  3 14 51- 66 30
Åssiden 2         26  7  5 14 74- 87 26
---------------------------------------
Stoppen           26  6  4 16 39- 83 22
Holeværingen      26  3  1 22 39-128 10

Group Vestfold

Halsen             20 16  1  3 93-20 49 Promoted
---------------------------------------
Flint              20 13  1  6 66-34 40
Sandefjord Fotb. 3 20 12  2  6 72-40 38
FK Tønsberg 2      20 11  0  9 62-45 33
Tønsberg FK        20  9  5  6 47-43 32
Husøy/Foynland     20  9  2  9 60-66 29
Ørn-Horten 2       20  8  1 11 45-61 25
Re                 20  8  1 11 47-66 25
Runar              20  7  3 10 50-52 24
Nesjar             20  6  1 13 39-84 19
---------------------------------------
Larvik Turn 2      20  2  1 17 23-93  7

Fram Larvik 2 withdrew

Group Telemark

Notodden 2        22 15  3  4 103-30 48 Promoted
---------------------------------------
FK Grenland       22 14  4  4  75-33 46 (Folkets Klubb)
Urædd             22 13  6  3  50-23 45
Heddal            22 13  4  5  86-39 43
Pors Grenland 2   22 14  1  7  81-44 43
Skotfoss          22  9  4  9  51-50 31
Eidanger          22 10  1 11  44-51 31
Skade             22  9  3 10  57-63 30
Ulefoss           22  9  2 11  43-76 29
Brevik            22  5  3 14  46-77 18
---------------------------------------
Storm             22  4  1 17  36-90 13
Herkules          22  1  0 21  15-111 3

Group Agder

Jerv 2            26 22  2  2 141-35 68 Promoted
---------------------------------------
Flekkefjord       26 21  0  5  94-39 63
Søgne             26 19  0  7  92-31 57
Arendal Fotball 2 26 16  3  7  98-50 51
Trauma            26 13  4  9  64-64 43
Donn 2            26 12  2 12  61-63 38
Våg               26 10  2 14  43-73 32
Farsund           26  9  4 13  53-58 31
Giv Akt           26  9  3 14  62-74 30
Vindbjart 2       26  9  3 14  56-72 30
Torridal          26  8  3 15  47-91 27
---------------------------------------
Rygene            26  7  5 14  52-97 26
Tveit             26  7  3 16  65-81 24
Hisøy             26  3  0 23  29-129 9

Group Rogaland, 1

Eiger              20 16  0  4 65-14 48 Promoted
---------------------------------------
Nærbø              20 15  1  4 72-30 46
Klepp              20 14  3  3 69-33 45
Rosseland          20 13  2  5 50-25 41
Egersund 2         20  9  1 10 49-57 28
Voll               20  8  0 12 49-56 24
Varhaug            20  6  5  9 49-59 23
Moi                20  6  3 11 47-54 21
Staal Jørpeland 2  20  6  0 14 28-64 18
Figgjo             20  5  0 15 27-70 15
---------------------------------------
Sokndal            20  3  3 14 23-66 12

Ålgård 2 withdrew

Group Rogaland, 2

Lura               22 16  5  1 71-24 53 Promoted
---------------------------------------
Austrått           22 15  2  5 58-37 47
Siddis             22 14  2  6 69-47 44
Havørn             22 11  7  4 51-34 40
Vidar 2            22 10  3  9 54-44 33
Bogafjell          22  7  7  8 45-59 28
Havdur             22  8  2 12 41-44 26
Hana               22  7  4 11 40-52 25
Forus/Gausel       22  5  4 13 41-59 19
Hundvåg            22  4  7 11 33-54 19
---------------------------------------
Midtbygden         22  4  6 12 22-41 18
Buøy               22  4  5 13 33-63 17

Group Rogaland, 3

Hinna              22 18  1  3 85-23 55 Promoted
---------------------------------------
Vedavåg Karmøy     22 15  5  2 52-21 50
Avaldsnes          22 13  5  4 61-31 44
Djerv 1919         22 12  6  4 71-37 42
Skjold             22  9  4  9 55-37 31
Sunde              22 10  1 11 39-40 31
Sola 2             22  8  6  8 44-47 30
Torvastad          22  7  3 12 30-39 24
Haugar             22  5  7 10 20-40 22
Randaberg 2        22  5  3 14 34-65 18
---------------------------------------
Vats 94/Skjoldar   22  5  3 14 22-79 18
Skudenes           22  1  4 17 21-75  7

Group Hordaland, 1

Åsane 2            24 15  4  5 53-36 49 Promoted
---------------------------------------
Vestsiden-Askøy    24 15  3  6 68-48 48 Play-off
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Follese            24 12  8  4 58-43 44
Valestrand Hjell.  24 10 10  4 57-45 40
Voss               24 11  3 10 50-47 36
Sandviken          24 10  4 10 58-56 34
Osterøy            24 10  4 10 49-48 34
Bergen Nord        24 10  3 11 55-56 33
Smørås             24  9  4 11 42-41 31
---------------------------------------
Fyllingsdalen 3    24  8  7  9 48-49 31
Nymark             24  8  4 12 44-46 28
Baune              24  4  6 14 48-86 18
Djerv              24  3  2 19 45-74 11

Group Hordaland, 2

Gneist             22 17  3  2 66-19 54 Promoted
---------------------------------------
Frøya              22 17  2  3 78-33 53 Play-off
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sund SK            22 13  2  7 69-35 41
Nordhordland       22 12  2  8 48-47 38
Solid              22 12  1  9 46-35 37
NHH FK             22 11  2  9 47-42 35
Nordre Fjell       22  8  3 11 43-48 27
Telavåg            22  8  3 11 43-52 27
Trio               22  8  2 12 36-43 26
---------------------------------------
Fitjar             22  7  0 15 33-58 21
Stord 2            22  4  1 17 36-77 13
Bremnes            22  4  1 17 24-80 13

Group Sogn og Fjordane

Fjøra              22 18  3  1 75-17 57 Promoted
---------------------------------------
Førde 2            22 14  0  8 60-35 42
Tornado Måløy      22 11  4  7 59-41 37
Skavøypoll         22 11  3  8 65-41 36
Sandane            22 11  2  9 47-43 35
Sogndal 3          22 10  4  8 58-55 34
Høyang             22 10  3  9 73-53 33
Dale (Sunnfjord)   22  7  6  9 39-52 27
Kaupanger          22  8  2 12 46-45 26
Vik                22  6  5 11 35-49 23
---------------------------------------
Florø 3            22  5  7 10 40-55 22
Tambarskjelvar     22  1  1 20 14-125 4

Group Sunnmøre

Rollon             22 15  3  4 55-30 48 Promoted
---------------------------------------
Norborg            22 12  6  4 70-37 42
Godøy              22 13  3  6 63-41 42
FK Sykkylven       22 12  1  9 55-47 37
Emblem             22 11  3  8 43-40 36
Valder             22 10  3  9 50-43 33
Ørsta              22 10  3  9 50-46 33
Larsnes/Gursken    22 10  3  9 39-47 33
Langevåg           22  7  5 10 49-50 26
Hareid             22  7  2 13 45-51 23
---------------------------------------
Vigra              22  4  4 14 36-70 16
Vartdal            22  2  2 18 25-78  8

Group Nordmøre og Romsdal

Surnadal           22 19  0  3 91-24 57 Promoted
---------------------------------------
Sunndal            22 14  6  2 66-32 48
Averøykameratene   22 14  3  5 62-22 45
Eide/Omegn         22 13  2  7 65-34 41
Elnesvågen/Omegn   22 10  4  8 68-56 34
Eidsvåg (Romsdal)  22 10  3  9 43-35 33
Træff 2            22  7  5 10 38-68 26
Vestnes Varfjell   22  8  2 12 52-84 26
Frei               22  6  4 12 31-56 22
Åndalsnes          22  5  4 13 31-56 19
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Midsund            22  4  3 15 27-57 15
---------------------------------------
Dahle              22  3  2 17 28-78 11

Group Trøndelag, 1

Stjørdals/Blink 2  20 15  3  2 97-31 48 Promoted
Rørvik             20 14  4  2 60-19 46 Promoted
---------------------------------------
Levanger 2         20 11  4  5 69-36 37
Vuku               20 11  4  5 60-33 37
Tiller             20  7  7  6 49-38 28
Vanvik             20  7  4  9 48-66 25
Fram (Skatval)     20  7  4  9 48-66 25
Innherred          20  6  4 10 39-51 22
Byneset            20  5  3 12 40-69 18
Bjørgan            20  4  4 12 40-77 16
---------------------------------------
Vinne              20  1  3 16 29-93  6

Malvik FK withdrew

Group Trøndelag, 2

Trygg/Lade         18 13  3  2 49-24 42 Promoted
Kattem             18 11  2  5 41-29 35 Promoted
---------------------------------------
Meldal FK          18  9  4  5 47-32 31
KIL/Hemne 2        18  9  3  6 32-23 30
Hitra              18  8  5  5 44-29 29
NTNUI 2            18  8  3  7 45-29 27
Tydal              18  7  2  9 32-38 23
Røros              18  6  2 10 33-40 20
Frøya (Trøndelag)  18  4  4 10 37-40 16
Gimse              18  1  0 17 16-92  3
---------------------------------------

Buvik 2 withdrew
Rødde 2 withdrew

Group Nordland

Brønnøysund        18 15  2  1 69-16 47 Promoted
---------------------------------------
Innstranden        18 12  2  4 62-29 38
Åga                18 12  2  4 57-33 38
Grane (Trofors)    18 10  0  8 54-47 30
Drag               18  8  4  6 53-57 28
Grand Bodø 2       18  6  2 10 35-49 20
Sørfold            18  4  6  8 33-44 18
Mo 2               18  4  3 11 27-51 15
---------------------------------------
Herøy/Dønna        18  4  2 12 35-58 14
Saltdalkameratene  18  2  3 13 27-68  9

Group Hålogaland

Lofoten           22 19  2  1 103-16 59 Promoted
---------------------------------------
Leknes            22 18  2  2  92-21 56
Morild            22 12  3  7  80-44 39
Ballstad          22 11  2  9  38-46 35
Harstad 2         22  9  4  9  52-54 31
Landsås           22  8  6  8  52-51 30
Skånland/Omegn    22  7  5 10  45-52 26
Grovfjord         22  7  3 12  47-64 24
Stålbrott         22  7  1 14  35-65 22
---------------------------------------
Mjølner 2         22  6  4 12  38-88 22
Hardhaus          22  5  4 13  37-60 19
Lødingen          22  4  2 16  20-78 14

Group Troms

Tromsø 3           22 14  2  6 70-35 44 Promoted
---------------------------------------
Tromsdalen 2       22 13  2  7 69-33 41
Kvaløya            22 12  2  8 66-43 38
Lyngen/Karnes      22 12  2  8 73-61 38
Finnsnes 2         22 10  3  9 54-78 33
Lokomotiv Tromsø   22 10  2 10 51-49 32
Krokelvdalen       22 10  1 11 64-64 31
Senja 2            22  9  3 10 48-54 30
Stakkevollan       22  9  2 11 67-63 29
Fløya 2            22  9  2 11 56-68 29
---------------------------------------
Bardufoss/Omegn    22  7  5 10 41-61 26
Lyngstuva          22  4  0 18 32-82 12

Group Finnmark

Tverrelvdalen     18 16  1  1  94-26 49 Promoted
---------------------------------------
Norild            18 16  0  2 102-20 48
Honningsvåg       18 12  2  4  61-33 38
Sørøy/Glimt       18  9  1  8  52-43 28
Indrefjord        18  8  0 10  63-60 24
HFK/HIF/Stein     18  8  0 10  44-51 24
Rafsbotn          18  5  2 11  31-53 17
Kautokeino        18  5  1 12  30-50 16
Nordlys           18  5  0 13  31-93 15
---------------------------------------
Bossekop 2        18  2  1 15  25-104 7


Play-off Hordaland ================== 31/10: Frøya - Vestsiden-Askøy 1-4 4/11: Vestsiden-Askøy - Frøya 3-0 (agg. 7-1) Vestsiden-Askøy promoted.


© Copyright 2007 Lars Aarhus and RSSSF Norway
For private, non-commercial use copying this document in whole or part is allowed provided proper acknowledgement is given to RSSSF Norway. For any commercial use on any media copying is not allowed without the prior written permission of RSSSF Norway. 22. november 2015