Third division 1980
Group A
Bærum 22 15 5 2 57-21 35 Promoted
-------------------------------------
Jevnaker 22 12 6 4 39-16 30
Sprint/Jeløy 22 13 4 5 40-23 30
Strømsgodset 22 10 4 8 42-35 24
Stabæk 22 9 6 7 29-28 24
Strømmen 22 9 5 8 37-31 23
Østsiden 22 9 4 9 28-35 22
Borgen 22 7 7 8 22-26 21
Sørumsand 22 8 4 10 39-39 20
-------------------------------------
Jotun 22 8 2 12 31-38 18 Relegated
Aurskog 22 2 5 15 16-44 9 Relegated
Lærdal 22 2 4 16 13-57 8 Relegated
Group B
Eik 22 14 3 5 53-26 31 Promoted
-------------------------------------
Fram (Larvik) 22 11 5 6 30-30 27
Jerv 22 10 7 5 25-25 27
Larvik Turn 22 8 9 5 30-31 25
Donn 22 8 7 7 41-35 23
Åssiden 22 5 11 6 21-22 21
Teie 22 7 7 8 41-47 21
Snøgg 22 8 4 10 35-33 20
Grane (Arendal) 22 7 6 9 38-37 20
-------------------------------------
Storm 22 6 8 8 24-31 20 Relegated
Drafn 22 4 9 9 22-30 17 Relegated
Brevik 22 3 6 13 22-35 12 Relegated
Group C
Sunndal 22 12 5 5 41-18 29 Promoted
-------------------------------------
Eidsvold Turn 22 11 7 4 39-28 29
Åndalsnes 22 10 5 7 43-28 25
Røros 22 9 7 6 39-30 25
Brekken 22 8 9 5 33-29 25
Brumunddal 22 8 7 7 32-36 23
Sander 22 7 7 8 32-33 21
Grue 22 5 10 7 22-28 20
Skreia 22 9 2 11 34-42 20
-------------------------------------
Lillehammer 22 7 5 10 32-37 19 Relegated
Tynset 22 4 6 12 29-40 14 Relegated
Ullensaker/Kisa 22 3 8 11 24-51 14 Relegated
Group D
Varegg 22 13 5 4 46-23 31 Promoted
-------------------------------------
Sola 22 13 5 4 41-23 31
Åkra 22 11 3 8 30-20 25
Ulf 22 10 5 7 33-33 25
Vigør 22 9 4 9 28-26 22
Ålgård 22 9 4 9 30-32 22
Sandviken 22 9 4 9 35-38 22
Ny-Krohnborg 22 7 8 7 26-31 22
Fana 22 8 5 9 25-25 21
-------------------------------------
Stavanger IF 22 7 5 10 29-28 19 Relegated
Klepp 22 4 5 13 20-44 13 Relegated
Vigrestad 22 4 3 15 24-44 11 Relegated
Group E
Bergsøy 22 14 4 4 47-24 32 Promoted
-------------------------------------
Skarbøvik 22 14 3 5 57-24 31
Tornado 22 11 8 3 33-19 30
Aalesund 22 11 6 5 44-28 28
Stjørdals/Blink 22 10 6 6 33-19 26
Ørsta 22 8 4 10 40-40 20
Sandane 22 6 7 9 30-33 19
Clausenengen 22 4 10 8 20-30 18
Sverre 22 7 4 11 28-47 18
-------------------------------------
Neset 22 6 4 12 19-31 16 Relegated
Ranheim 22 3 8 11 15-42 14 Relegated
Henning 22 4 4 14 14-43 12 Relegated
Group F
Tromsø 18 14 4 0 43- 9 32 Promoted
-------------------------------------
Stålkameratene 18 9 5 4 37-21 23
Mosjøen 18 10 2 6 44-25 22
Lyngen 18 8 4 6 32-29 20
Landsås 18 5 6 7 25-23 16
Alta 18 5 5 8 18-29 15
Kabelvåg 18 4 7 7 15-33 15
Grand 18 5 3 10 15-27 13
-------------------------------------
Kirkenes 18 5 3 10 17-32 13 Relegated
Brønnøysund 18 4 3 11 16-34 11 Relegated
© Copyright 2007 Lars Aarhus and RSSSF Norway
For private, non-commercial use copying this document in whole or part is allowed provided proper acknowledgement is given to RSSSF Norway. For any commercial use on any media copying is not allowed without the prior written permission of RSSSF Norway.
3. april 2002