[Neste sesong] [Huk-arkivet] [Hovedside]

8. divisjon, avdeling 1 1998


Tabell
Runde 1 ======= 7/5: Vollen 2 - Huk 2 6-3 Refstad/Veitvet 2 - Frisk-Asker 1-8 Hauger 2 - Trasop 2-1 Holmen 3 - Dikemark 2 9-1 Bærums Verk 3 - Sommerfrydløkken 6-1
Runde 2 ======= 14/5: Huk 2 - Refstad/Veitvet 2 4-10 Dikemark 2 - Bærums Verk 3 2-6 Frisk-Asker - Hauger 2 3-2 Sommerfrydløkken - Vollen 2 0-3 Trasop - Holmen 3 5-3
Runde 3 ======= 21/5: Frisk-Asker - Huk 2 7-0 Refstad/Veitvet 2 - Sommerfrydløkken 6-2 Bærums Verk 3 - Trasop 6-2 Vollen 2 - Dikemark 2 16-3 Hauger 2 - Holmen 3 4-1
Runde 4 ======= 28/5: Huk 2 - Hauger 2 0-4 Holmen 3 - Bærums Verk 3 1-5 Sommerfrydløkken - Frisk-Asker 2-8 Dikemark 2 - Refstad/Veitvet 2 5-6 Trasop - Vollen 2 1-7
Runde 5 ======= 4/6: Huk 2 - Sommerfrydløkken 6-1 Frisk-Asker - Dikemark 2 11-1 Hauger 2 - Bærums Verk 3 0-1 Refstad/Veitvet 2 - Trasop 4-1 Vollen 2 - Holmen 3 10-0
Runde 6 ======= 11/6: Dikemark 2 - Huk 2 0-15 Trasop - Frisk-Asker 2-3 Bærums Verk 3 - Vollen 2 1-1 Holmen 3 - Refstad/Veitvet 2 4-5 Sommerfrydløkken - Hauger 2 1-11
Runde 7 ======= 18/6: Huk 2 - Trasop 0-8 Frisk-Asker - Holmen 3 3-2 Refstad/Veitvet 2 - Bærums Verk 3 7-0 Hauger 2 - Vollen 2 2-8 Sommerfrydløkken - Dikemark 2 5-1
Runde 8 ======= 21/6: Holmen 3 - Huk 2 2-4 Hauger 2 - Dikemark 2 9-2 Vollen 2 - Refstad/Veitvet 2 8-2 Trasop - Sommerfrydløkken 6-2 Bærums Verk 3 - Frisk-Asker 0-4
Runde 9 ======= 25/6: Huk 2 - Bærums Verk 3 4-2 Refstad/Veitvet 2 - Hauger 2 0-0, H Frisk-Asker - Vollen 2 3-1 Dikemark - Trasop 3-5 Sommerfrydløkken - Holmen 3 2-7
Runde 10 ======== 6/8: Huk 2 - Vollen 2 1-4 Sommerfrydløkken - Bærums Verk 3 5-3 Trasop - Hauger 2 2-4 Dikemark 2 - Holmen 3 5-1 Frisk-Asker - Refstad/Veitvet 1-2
Runde 11 ======== 9/8: Refstad/Veitvet 2 - Huk 2 4-2 Bærums Verk 3 - Dikemark 2 8-2 Hauger 2 - Frisk-Asker 3-6 Vollen 2 - Sommerfrydløkken 9-1 Holmen 3 - Trasop 2-9
Runde 12 ======== 13/8: Huk 2 - Frisk-Asker 3-6 Sommerfrydløkken - Refstad/Veitvet 2 3-8 Trasop - Bærums Verk 3 1-3 Dikemark 2 - Vollen 2 0-6 Holmen 3 - Hauger 2 0-7
Runde 13 ======== 21/8: Hauger 2 - Huk 2 4-1 (w.o) Frisk-Asker - Sommerfrydløkken 4-3 Refstad/Veitvet 2 - Dikemark 2 7-1 Vollen 2 - Trasop 5-2 Bærums Verk 3 - Holmen 3 3-2
Runde 14 ======== 27/8: Sommerfrydløkken - Huk 2 2-5 Trasop - Refstad/Veitvet 2 2-5 Dikemark 2 - Frisk-Asker 3-4 Holmen 3 - Vollen 2 1-7 Bærums Verk 3 - Hauger 2 1-3
Runde 15 ======== 3/9: Huk 2 - Dikemark 2 10-2 Frisk-Asker - Trasop 3-2 Vollen 2 - Bærums Verk 3 9-0 Refstad/Veitvet 2 - Holmen 3 4-1 Hauger 2 - Sommerfrydløkken 6-2
Runde 16 ======== 10/9: Trasop - Huk 2 2-0 Bærums Verk 3 - Refstad/Veitvet 2 2-4 Holmen 3 - Frisk-Asker 0-6 Dikemark 2 - Sommerfrydløkken 2-3 Vollen 2 - Hauger 2 6-1
Runde 17 ======== 17/9: Huk 2 - Holmen 3 4-3 Frisk - Asker - Bærums Verk 3 3-1 Refstad/Veitvet 2 - Vollen 2 2-1 Dikemark 2 - Hauger 2 2-2 Sommerfrydløkken - Trasop 2-5
Runde 18 ======== 24/9: Bærums Verk 3 - Huk 2 4-2 Vollen 2 - Frisk-Asker 2-2 Hauger 2 - Refstad/Veitvet 2 1-3 Trasop - Dikemark 2 3-2 Holmen 3 - Sommerfrydløkken 1-1
Frisk-Asker 18 16 1 1 85- 30 49 Opp Refstad/Veitvet 2 18 16 0 2 80- 46 48 Opp ------------------------------------------ Vollen 2 18 14 2 2 109- 25 44 Opp Hauger 2 18 10 1 7 65- 40 31 Bærums Verk 3 18 9 1 8 52- 53 28 Trasop 18 8 0 10 59- 56 24 Huk 2 18 7 0 11 64- 71 21 Sommerfrydløkken 18 3 1 14 38- 97 10 Holmen 3 18 2 1 15 40- 85 7 Dikemark 2 18 1 1 16 37-126 4

18. mai 1999