All-time first division table (1963-2008)
The table includes all the games in the first (second until 1991) division
from 1963. Note however, that clubs from Northern Norway were only
allowed to play at the second highest level from 1970.
Total number of seasons: 46
Abbreviations:
==============
P = Matches Played, W = Matches Won, D = Matches Drawn,
L = Matches Lost, F = Goals For, A = Goals Against,
P2 = Total points (2 for a win), P3 = Total points (3 for a win),
PG = Points per game (2 for a win),
S = Number of seasons at the second highest level.
C = Current division (P=Premier, 1=First etc.).
Club P W D L F A P2 P3 PG S C
--------------------------------------------------------------------------
Hødd, IL (Ulsteinvik) 746 264 163 319 1200-1275 691 955 0.93 33 2
Aalesunds FK 640 257 153 230 1005- 883 667 924 1.04 30 P
Bryne FK 560 265 123 172 967- 757 653 918 1.17 26 1
Sogndal IL 490 244 108 138 916- 640 596 840 1.22 21 1
Hamarkameratene Toppf. 438 240 91 107 847- 528 571 811 1.30 19 1
Raufoss IL Fotball 562 221 125 216 893- 888 567 788 1.01 27 2
Eik-Tønsberg 502 220 114 168 874- 717 554 774 1.10 25 3
Odd Grenland (Skien) 498 207 119 172 768- 667 533 740 1.07 25 P
Lyn, SFK (Oslo) 406 212 87 107 737- 447 511 723 1.26 19 P
Strømsgodsets IF (Dra.) 446 204 96 146 841- 676 504 708 1.13 19 P
Mjølner Narvik, FK 450 185 120 145 670- 614 490 675 1.09 23 3
Moss FK 428 194 101 133 753- 565 489 683 1.14 18 1
Vard-Haugesund, SK 474 159 123 192 603- 704 441 600 0.93 23 2
Start, IK (Kr.sand) 350 184 71 95 657- 462 439 623 1.25 17 P
Pors Grenland (Porsgr.) 428 166 105 157 656- 684 435% 601% 1.02 20 2
Skeid (Oslo) 414 159 84 171 635- 650 402 561 0.97 17 1
Strindheim IL (Tr.heim) 374 144 87 143 555- 548 375 519 1.00 17 2
Fredrikstad FK 304 154 65 85 594- 420 373 527 1.23 14 P
Steinkjer I & FK 340 138 94 108 545- 484 370 508 1.09 18 2
Mjøndalen IF 308 154 57 97 551- 416 365 519 1.19 16 1
Bodø/Glimt, FK (Bodø) 312 143 71 98 643- 405 357 500 1.14 16 P
Hønefoss BK 292 130 62 100 501- 442 322 452 1.10 10 1
Kongsvinger IL Toppf. 308 125 66 117 449- 439 316 441 1.03 12 1
Haugesund, FK 280 126 60 94 502- 426 312 438 1.11 10 1
Mo IL 288 112 88 88 419- 343 312 424 1.08 16 2
Drøbak/Frogn FK (Drøb.) 246 114 47 85 457- 372 275 389 1.12 11 2
Strømmen IF 252 107 55 90 409- 339 269 376 1.07 12 2
Tromsdalen UIL (Tromsø) 308 98 65 145 451- 590 261 359 0.85 12 1
Vålerenga Fotball 204 115 33 56 382- 238 260# 375# 1.27 10 P
Sandefjord Fotball 206 109 39 58 394- 280 257 366 1.25 7 P
Frigg Oslo FK 246 93 61 92 338- 324 247 340 1.00 13 3
Vidar, FK (Stavanger) 220 97 48 75 409- 342 242 339 1.10 10 3
Ørn-Horten, FK 302 90 60 152 433- 589 240 330 0.79 15 3
Molde FK 168 101 35 32 362- 174 237 338 1.41 8 P
Harstad IL 270 83 67 120 354- 463 233 316 0.86 15 3
Tromsø IL 200 87 50 63 331- 268 224 311 1.12 10 P
Haugar, SK (Haugesund) 254 79 57 118 351- 477 215 294 0.85 13 4
Brann, SK (Bergen) 130 79 30 21 274- 133 188 267 1.45 7 P
Djerv 1919, SK (Hauge.) 176 68 37 71 274- 273 173 241 0.98 8 5
Alta, IF 222 67 35 120 313- 405 169 236 0.76 11 1
Stabæk IF (Bærum) 130 62 27 41 205- 155 151 213 1.16 7 P
Bærum SK 206 58 35 113 270- 427 151 209 0.73 9 2
Sarpsborg FK 164 57 36 71 202- 236 150 207 0.92 8 4
Stålkameratene, IL (Mo) 164 53 43 68 204- 261 149 202 0.91 10 3
Fyllingen Fot. (Bergen) 132 57 32 43 239- 200 146 203 1.11 6 2
Sunndal IL 172 50 44 78 216- 280 144 194 0.84 8 3
Kvik, FK (Halden) 154 57 27 70 191- 259 141 198 0.92 7 3
Fana IL (Bergen) 132 51 36 45 201- 210 138 189 1.05 6 2
Os TF 174 48 40 86 215- 334 136 184 0.78 9 3
Østsidens IL (Fr.stad) 128 52 28 48 177- 178 132 184 1.03 8 3
Faaberg IL (Lilleh.) 132 45 42 45 187- 193 132 177 1.00 6 -
Mandalskameratene, FK 150 47 33 70 241- 314 127 174 0.85 5 2
Byåsen Toppf. (Tr.heim) 156 53 23 80 213- 271 126* 179* 0.81 6 2
Nessegutten, SK (Leva.) 142 36 41 65 157- 219 113 149 0.80 7 -
Grand, IK (Bodø) 144 35 40 69 173- 237 110 145 0.76 8 4
Sandefjord BK 130 39 28 63 166- 222 106 145 0.82 7 4
Stein, IL (Hammerfest) 90 45 13 32 175- 123 103 148 1.14 7 -
Rosenborg BK (Tr.heim) 74 43 16 15 174- 88 102 145 1.38 5 P
Namsos IL 110 39 23 48 162- 173 101 140 0.92 5 3
Kjelsås IL (Oslo) 108 36 29 43 132- 152 101 137 0.94 4 2
Norild, IL (Vadsø) 104 40 21 43 161- 194 101 141 0.97 8 3
Kirkenes IF 72 41 17 14 152- 70 99 140 1.38 6 3
Løv-Ham Fotball (Bergen)120 35 28 57 145- 176 98 133 0.82 4 1
Åsane Fotball (Bergen) 118 38 21 59 182- 237 97 135 0.82 5 2
Aurskog IL 98 38 20 40 141- 157 96 134 0.98 7 -
Larvik Turn & IF 104 35 23 46 127- 133 93 128 0.89 6 3
Kristiansund FK 110 31 31 48 126- 170 93 124 0.85 5 4
Viking FK (Stavanger) 72 40 11 21 167- 90 91 131 1.26 4 P
Varegg, IL (Brann) 124 27 36 61 144- 253 90 117 0.73 6 3
Nardo FK (Trondheim) 88 36 15 37 134- 142 87 123 0.99 4 2
Lillestrøm SK 74 36 12 26 164- 144 84 120 1.14 5 P
Stjørdals/Blink, IL 106 27 27 52 128- 202 81 108 0.76 5 3
Eidsvold TF 86 29 18 39 113- 124 76 105 0.88 5 2
Gjøvik/Lyn, FK 70 28 18 24 148- 122 74 102 1.06 5 -
Elverum IL 88 32 9 47 138- 160 73 105 0.83 4 3
Fram, IF (Larvik) 108 24 25 59 114- 174 73 97 0.68 6 -
Kopervik IL 88 28 16 44 103- 148 72 100 0.82 4 2
Jerv, FK (Grimstad) 88 25 20 43 105- 145 70 95 0.80 4 3
Vigør, FK (Kristiansand) 82 21 23 38 88- 122 65 86 0.79 5 3
Clausenengen FK (K.und) 102 21 22 59 87- 207 64 85 0.63 5 -
Manglerud Star T. (Oslo) 90 23 19 48 142- 217 63& 86& 0.70 3 2
Mosjøen IL 78 21 18 39 89- 142 60 81 0.77 5 3
Notodden FK 60 23 13 24 104- 94 59 82 0.98 2 1
Råde IL 88 18 23 47 96- 155 59 77 0.67 4 4
Jevnaker IF 66 23 10 33 111- 132 56 79 0.85 3 3
Nidelv IL (Trondheim) 56 20 14 22 90- 95 54 74 0.96 4 3
Lyngen IL 64 19 15 30 69- 107 53 72 0.83 4 -
Brumunddal IL 76 16 19 41 71- 138 51 67 0.67 4 3
Sparta Sarpsborg, FK 60 19 14 27 94- 108 50$ 69$ 0.83 2 -
Lisleby FK (Fr.stad) 60 17 12 31 66- 106 46 63 0.77 4 3
Florvåg IF (Askøy) 72 15 16 41 87- 164 46 61 0.64 4 -
Follo FK (Ski) 60 14 17 29 86- 123 45 59 0.75 2 2
Honningsvåg TIF 52 16 10 26 79- 103 42 58 0.81 4 3
Polarstjernen, IL 58 14 14 30 59- 110 42 56 0.72 5 3
Sørild, BK (Kirkenes) 42 16 9 17 68- 70 41 57 0.98 3 4
Andenes IL 42 14 12 16 38- 69 40 54 0.95 3 3
Stord TIL 44 13 10 21 54- 75 36 49 0.82 2 -
Ulf, SK (Sandnes) 46 11 14 21 52- 81 36 47 0.78 3 -
Kvik, FK (Trondheim) 56 12 11 33 71- 126 35 47 0.63 4 4
Åndalsnes IF 44 11 10 23 48- 74 32 43 0.73 2 3
Ullern IF (Oslo) 48 11 10 27 55- 97 32 43 0.68 2 2
Skarp, IF (Tromsø) 44 10 11 23 39- 78 31 41 0.71 2 3
Nybergsund IL Trysil 30 12 6 12 49- 53 30 42 1.00 1 1
Grue IL 36 11 8 17 46- 71 30 41 0.83 2 3
Alvdal IL 44 9 11 24 44- 83 29 38 0.66 2 4
Sarpsborg Sparta FK 30 10 7 13 45- 43 27 37 0.90 1 1
Vadsø TF 34 8 9 17 35- 55 25 33 0.74 3 -
Runar, IL (Sandefjord) 26 10 4 12 35- 45 24 34 0.92 1 3
Vigrestad IK 40 8 8 24 40- 85 24 32 0.60 2 5
Årstad IL (Bergen) 28 8 7 13 34- 55 23 31 0.82 2 4
Narvik/Nor, FK (Narvik) 42 8 7 27 34- 111 23 31 0.55 3 -
Lofoten FK (Svol./K.våg) 26 8 6 12 38- 47 22 30 0.85 1 3
Skjetten SK 26 8 5 13 29- 43 21 29 0.81 1 2
Drafn, SBK (Drammen) 28 6 8 14 36- 49 20 26 0.71 2 4
Sandnes Ulf 30 5 10 15 36- 55 20 25 0.67 1 2
Svolvær IL 28 8 4 16 28- 52 20 28 0.71 2 -
Åssiden IF (Drammen) 22 7 5 10 30- 47 19 26 0.86 1 3
Tønsberg, FK 30 6 7 17 36- 56 19 25 0.63 1 2
Snøgg, SK (Notodden) 28 6 6 16 49- 84 18 24 0.64 2 -
Greåker IF (Sarpsborg) 28 7 2 19 35- 70 16 23 0.57 2 3
Ski IL 22 6 3 13 18- 35 15 21 0.68 1 5
Lørenskog IF 30 5 5 20 31- 72 15 20 0.50 1 2
Stavanger IF 18 4 6 8 21- 30 14 18 0.77 1 1
Bergsøy IL (Forsnavåg) 22 5 4 13 22- 39 14 19 0.64 1 4
Sprint/Jeløy, SK (Moss) 22 4 6 12 19- 39 14 18 0.64 1 3
Rafsbotn IL 26 5 3 18 23- 70 13 18 0.50 2 4
Tollnes BK (Skien) 30 6 1 23 37- 92 13 19 0.43 1 3
Skarbøvik IF (Ålesund) 18 4 4 10 30- 36 12 16 0.67 1 2
Falken, SK (Trondheim) 28 4 4 20 33- 76 12 16 0.43 2 -
Vardø IL 14 4 2 8 19- 37 10 14 0.71 1 3
Stag, SK (Stavern) 14 5 0 9 16- 35 10 15 0.71 1 4
Henning IL (Steinkjer) 18 3 4 11 16- 40 10 13 0.56 1 4
Baune, SK (Bergen) 14 4 0 10 17- 36 8 12 0.57 1 6
Brønnøysund IL 18 3 2 13 22- 63 8 11 0.44 1 3
Saltdalkam., FK (Rognan) 28 3 2 23 20- 93 8 11 0.29 2 4
Surnadal IL 22 2 3 17 20- 54 7 9 0.32 1 3
Båtsfjord SK 14 2 2 10 14- 41 6 8 0.43 1 3
Sandnes IL (Bjørnevatn) 12 2 1 9 14- 30 5 7 0.42 1 -
Hammerfest IF 14 1 1 12 9- 43 3 4 0.21 1 -
Verdal IL 18 0 1 17 6- 56 1 1 0.06 1 3
===========================================================================
Total (140 clubs): 21000 8162 4676 8162 32634-32634
* Byåsen 3 points deducted in the 1999 season.
# Vålerenga 3 points deducted in the 2001 season.
& Oslo Øst 2 points deducted in the 2003 season.
% Pors Grenland 2 points deducted in the 2004 season.
$ Sparta Sarpsborg 2 points deducted in the 2006 season.
o Penalty shoot-outs from 1987 not included.
o Vålerenga Fotball is the successor of VIF Fotball and Vålerengens IF.
o Kongsvinger IL Toppfotball is the successor of Kongsvinger IL.
o Hamarkameratene Toppfotball is the successor of Hamarkameratene.
o Raufoss IL Fotball is the successor of Raufoss IL.
o Byåsen Toppfotball is the successor of Byåsen IL.
o Bryne FK is the successor of Bryne IL.
o Bodø/Glimt, FK is the successor of Bodø/Glimt, SFK.
o Odd Grenland is the successor of Odds BK.
o Pors Grenland is the successor of Pors, IF.
o Fyllingen Fotball is the successor of Fyllingen IL.
o Eik-Tønsberg is the successor of Eik IF.
o Mjølner Narvik, FK is the successor of Mjølner, FK.
o Vard-Haugesund, SK is the successor of Vard, SK.
o Drøbak/Frogn FK is the successor of Drøbak/Frogn IL.
o Frigg Oslo FK is the successor of Frigg, SK.
o Viking FK is the successor of Viking, IL.
o Ørn-Horten, FK is the successor of Ørn, FK.
o Hønefoss BK is the successor of L/F Hønefoss.
o Åsane Fotball is the successor of Åsane IL.
o Sandefjord Fotball is NOT considered the successor of Sandefjord BK.
o Manglerud Star Toppfotball is the successor of Oslo Øst.
Results and tables year-by-year
All games and final tables in the Norwegian first (second until 1991)
division sorted by year (group).
- 1999,
1998,
1997,
1996 (1),
1996 (2),
1995 (1),
1995 (2),
1994 (1),
1994 (2),
1993 (A),
1993 (B),
1992 (A),
1992 (B),
1991 (A),
1991 (B),
1990 (A, B)
- 1989 (A, B),
1988 (A, B),
1987 (A, B),
1986 (A, B),
1985 (A, B),
1984 (A, B),
1983 (A, B),
1982 (A, B),
1981 (A, B),
1980 (A, B)
- 1979 (A, B),
1978 (A, B, C),
1977 (A, B, C),
1976 (A, B, IX-XI),
1975 (A, B, IX-X, XI),
1974 (A, B, IX-X, XI),
1973 (A, B, IX-X, XI),
1972 (A, B, IX-X, XI),
1971 (A, B, IX-X, XI),
1970 (A, B, IX-X, XI)
- 1969 (A, B),
1968 (A, B),
1967 (A, B),
1966 (A, B),
1965 (A, B),
1964 (A, B),
1963 (A, B)
© Copyright 2007 Lars Aarhus and RSSSF Norway
For private, non-commercial use copying this document in whole or part is allowed provided proper acknowledgement is given to RSSSF Norway. For any commercial use on any media copying is not allowed without the prior written permission of RSSSF Norway.
22. juli 2016